A la une
Actualité Coronavirus sur Télégram
Suivez l'actualité sur le CoronaVirus

Accidents de la route au code postal 27100

Les accidents de la route dans les villes ayant le code postal 27100 : Le Vaudreuil, Val De Reuil Et Tournedos Sur Seine
Il y a eu 227 accidents entre 2005 et 2018



DateCommune
20090001774207/06/2009 02:55:00LE VAUDREUIL (27100)
20090001774102/06/2009 07:55:00VAL DE REUIL (27100)
20090001096504/04/2009 18:15:00VAL DE REUIL (27100)
20080007088821/12/2008 21:00:00VAL DE REUIL (27100)
20080007088721/12/2008 18:35:00VAL DE REUIL (27100)
20080006613104/11/2008 12:35:00VAL DE REUIL (27100)
20080005762923/10/2008 09:30:00VAL DE REUIL (27100)
20080005762823/10/2008 08:20:00VAL DE REUIL (27100)
20080005762711/10/2008 05:40:00VAL DE REUIL (27100)
20080005762504/10/2008 23:45:00VAL DE REUIL (27100)
20080005209004/09/2008 08:05:00VAL DE REUIL (27100)
20080003898304/07/2008 12:25:00VAL DE REUIL (27100)
20080003207604/06/2008 17:30:00VAL DE REUIL (27100)
20080003207405/06/2008 07:25:00VAL DE REUIL (27100)
20080002388728/05/2008 02:05:00VAL DE REUIL (27100)
20080002388510/05/2008 14:05:00VAL DE REUIL (27100)
20080001940126/04/2008 08:32:00VAL DE REUIL (27100)
20080001940024/04/2008 13:00:00VAL DE REUIL (27100)
20080001939706/04/2008 20:50:00VAL DE REUIL (27100)
20080001723823/04/2008 10:30:00VAL DE REUIL (27100)
20080001690523/03/2008 22:15:00VAL DE REUIL (27100)
20080000800913/02/2008 17:55:00VAL DE REUIL (27100)
20080000265230/01/2008 14:05:00VAL DE REUIL (27100)
20080000265125/01/2008 16:40:00VAL DE REUIL (27100)
20080000132603/01/2008 10:30:00VAL DE REUIL (27100)
20070007727402/12/2007 10:35:00VAL DE REUIL (27100)
20070006856224/11/2007 14:30:00VAL DE REUIL (27100)
20070006856115/11/2007 18:45:00VAL DE REUIL (27100)
20070006856020/11/2007 17:55:00VAL DE REUIL (27100)
20070006855810/11/2007 12:15:00VAL DE REUIL (27100)
20070006288402/10/2007 10:20:00VAL DE REUIL (27100)
20070005560628/09/2007 16:25:00VAL DE REUIL (27100)
20070005560427/09/2007 09:05:00VAL DE REUIL (27100)
20070005560225/09/2007 18:10:00VAL DE REUIL (27100)
20070005441105/09/2007 06:00:00VAL DE REUIL (27100)
20070004938928/08/2007 16:15:00LE VAUDREUIL (27100)
20070004938827/08/2007 19:05:00VAL DE REUIL (27100)
20070004938616/08/2007 16:40:00VAL DE REUIL (27100)
20070004938402/08/2007 20:20:00VAL DE REUIL (27100)
20070004834207/08/2007 20:30:00VAL DE REUIL (27100)
20070004254923/07/2007 13:30:00VAL DE REUIL (27100)
20070004136516/07/2007 09:00:00VAL DE REUIL (27100)
20070004136310/07/2007 05:00:00VAL DE REUIL (27100)
20070003505326/06/2007 21:30:00VAL DE REUIL (27100)
20070003505008/06/2007 21:05:00VAL DE REUIL (27100)
20070003504903/06/2007 23:15:00VAL DE REUIL (27100)
20070002792429/05/2007 17:35:00LE VAUDREUIL (27100)
20070002792329/05/2007 11:35:00VAL DE REUIL (27100)
20070002792227/05/2007 01:00:00VAL DE REUIL (27100)
20070002792005/05/2007 18:20:00VAL DE REUIL (27100)
20070002124024/04/2007 10:45:00VAL DE REUIL (27100)
20070001434629/03/2007 01:45:00VAL DE REUIL (27100)
20070001434526/03/2007 13:30:00VAL DE REUIL (27100)
20070001434422/03/2007 01:10:00LE VAUDREUIL (27100)
20070000246524/01/2007 17:20:00VAL DE REUIL (27100)
20070000246112/01/2007 17:30:00VAL DE REUIL (27100)
20060007594121/12/2006 16:40:00VAL DE REUIL (27100)
20060006666429/11/2006 14:10:00VAL DE REUIL (27100)
20060006666321/11/2006 19:00:00VAL DE REUIL (27100)
20060006666118/11/2006 13:00:00LE VAUDREUIL (27100)
20060006665909/11/2006 18:18:00VAL DE REUIL (27100)
20060006665703/11/2006 12:30:00VAL DE REUIL (27100)
20060006114931/10/2006 17:50:00VAL DE REUIL (27100)
20060006114619/10/2006 17:55:00VAL DE REUIL (27100)
20060006114413/10/2006 14:10:00VAL DE REUIL (27100)
20060006114312/10/2006 22:00:00LE VAUDREUIL (27100)
20060005398427/09/2006 19:30:00VAL DE REUIL (27100)
20060005398326/09/2006 15:15:00VAL DE REUIL (27100)
20060005398222/09/2006 23:50:00VAL DE REUIL (27100)
20060005398009/09/2006 23:00:00VAL DE REUIL (27100)
20060005397906/09/2006 09:30:00VAL DE REUIL (27100)
20060004773920/08/2006 11:50:00VAL DE REUIL (27100)
20060004773802/08/2006 04:25:00VAL DE REUIL (27100)
20060003840130/07/2006 13:00:00VAL DE REUIL (27100)
20060003839901/07/2006 19:08:00VAL DE REUIL (27100)
20060003839801/07/2006 10:35:00VAL DE REUIL (27100)
20060003326623/06/2006 17:10:00VAL DE REUIL (27100)
20060003326519/06/2006 21:38:00LE VAUDREUIL (27100)
20060003326414/06/2006 09:50:00VAL DE REUIL (27100)
20060003326313/06/2006 08:00:00VAL DE REUIL (27100)
20060003326206/06/2006 07:30:00LE VAUDREUIL (27100)
20060002617431/05/2006 15:00:00VAL DE REUIL (27100)
20060002617328/05/2006 13:45:00VAL DE REUIL (27100)
20060002617117/05/2006 21:25:00VAL DE REUIL (27100)
20060002616804/05/2006 06:20:00VAL DE REUIL (27100)
20060002320611/04/2006 13:35:00VAL DE REUIL (27100)
20060002320510/04/2006 10:05:00VAL DE REUIL (27100)
20060002320404/04/2006 18:40:00VAL DE REUIL (27100)
20060001684824/03/2006 15:45:00VAL DE REUIL (27100)
20060001553016/03/2006 01:00:00TOURNEDOS SUR SEINE (27100)
20060001194329/03/2006 11:40:00VAL DE REUIL (27100)
20060001194215/03/2006 12:15:00VAL DE REUIL (27100)
20060000806616/02/2006 14:00:00VAL DE REUIL (27100)
20060000806410/02/2006 10:20:00VAL DE REUIL (27100)
20060000806203/02/2006 22:25:00VAL DE REUIL (27100)
20060000079031/01/2006 10:35:00VAL DE REUIL (27100)
20050008060230/12/2005 10:45:00VAL DE REUIL (27100)
20050008060127/12/2005 14:15:00VAL DE REUIL (27100)
20050008059922/12/2005 20:00:00VAL DE REUIL (27100)
20050008059711/12/2005 10:45:00VAL DE REUIL (27100)




Politologue sur les reseaux sociaux



Élections Régionales 2021 dans :

Aujourd'hui, lundi 23 août 2021, nous fêtons les Rosa, Rose, Rozen, Rozenn
Demain, nous fêterons les Barthélémy

Prochains anniversaires
Laura SlimaniLaura Slimani
32 ans C'est aujourd'hui ! Joyeux anniversaire Laura Slimani !
Roger Karoutchi
Roger Karoutchi
70 ans dans 3 jours
Guillaume PeltierGuillaume Peltier
45 ans dans 4 jours

Derniers communiqués
Parti de Gauche
Retrouvez le Parti de Gauche aux AmFis !
Parti de Gauche (publié hier à 22:17)
Génération Frexit
Présidentielles : qui pour 2022 ?
Génération Frexit (publié samedi 21 août 2021 15:00)
Debout La France
Jean-Marc Chipot dans Le Tour de l'Info (LCI, 21 août 2021)
Debout La France (publié vendredi 20 août 2021 22:53)
UPR - Union Populaire Républicaine
Manifestons dans toute la France contre le #PassSanitaire ce 21 août 2021 !
UPR - Union Populaire Républicaine (publié vendredi 20 août 2021 18:52)

Cours des monnaies
Dernier cours du 01/04/2021
1€ = 
1,17$
0,85£
129,91¥
1,11F

Prix des carburantsPrix des carburants et de l'essence du jour

Les derniers tremblements de terreTremblements de terre du jour