A la une
Actualité Coronavirus sur Télégram
Suivez l'actualité sur le CoronaVirus

Accidents de la route au code postal 40990

Les accidents de la route dans les villes ayant le code postal 40990 : Herm, St Vincent De Paul, Mees, St Paul Les Dax, Angoume, Tethieu Et Gourbera
Il y a eu 196 accidents entre 2005 et 2018



DateCommune
20090005170106/10/2009 19:15:00MEES (40990)
20090002106009/06/2009 10:30:00ST PAUL LES DAX (40990)
20090002105807/06/2009 05:20:00ST PAUL LES DAX (40990)
20090002104804/06/2009 13:10:00ST PAUL LES DAX (40990)
20090001684826/05/2009 08:15:00ST PAUL LES DAX (40990)
20090001321607/04/2009 13:30:00ST PAUL LES DAX (40990)
20090000974720/03/2009 15:40:00ST PAUL LES DAX (40990)
20090000974431/03/2009 15:30:00ST PAUL LES DAX (40990)
20090000802228/02/2009 12:15:00ST PAUL LES DAX (40990)
20090000799728/01/2009 19:35:00ST PAUL LES DAX (40990)
20090000798609/01/2009 16:35:00ST PAUL LES DAX (40990)
20080005820524/10/2008 16:20:00ST PAUL LES DAX (40990)
20080005820413/10/2008 07:30:00ST PAUL LES DAX (40990)
20080005056328/09/2008 17:30:00ST PAUL LES DAX (40990)
20080005056225/09/2008 14:00:00ST PAUL LES DAX (40990)
20080005056119/09/2008 21:25:00ST PAUL LES DAX (40990)
20080004910326/09/2008 07:00:00HERM (40990)
20080004432029/08/2008 12:15:00ST PAUL LES DAX (40990)
20080004431415/08/2008 13:00:00ST PAUL LES DAX (40990)
20080004431209/08/2008 06:50:00ST PAUL LES DAX (40990)
20080004431108/08/2008 18:35:00ST PAUL LES DAX (40990)
20080003949622/07/2008 10:40:00ST PAUL LES DAX (40990)
20080003949519/07/2008 14:30:00ST PAUL LES DAX (40990)
20080003949411/07/2008 19:15:00ST PAUL LES DAX (40990)
20080001983613/04/2008 11:40:00ST PAUL LES DAX (40990)
20080001983403/04/2008 21:03:00ST PAUL LES DAX (40990)
20080000623901/02/2008 19:00:00ST VINCENT DE PAUL (40990)
20080000003723/01/2008 05:30:00HERM (40990)
20080000003614/01/2008 16:00:00MEES (40990)
20070007784322/12/2007 11:50:00ST PAUL LES DAX (40990)
20070007784221/12/2007 17:30:00ST PAUL LES DAX (40990)
20070007784121/12/2007 18:50:00ST PAUL LES DAX (40990)
20070007783917/12/2007 17:50:00ST PAUL LES DAX (40990)
20070007335711/11/2007 20:45:00ST VINCENT DE PAUL (40990)
20070006351206/10/2007 14:25:00ST PAUL LES DAX (40990)
20070005312114/09/2007 07:15:00ST VINCENT DE PAUL (40990)
20070004984630/08/2007 16:00:00ST PAUL LES DAX (40990)
20070004984302/08/2007 16:10:00ST PAUL LES DAX (40990)
20070004305827/07/2007 14:15:00ST PAUL LES DAX (40990)
20070004305722/07/2007 00:20:00ST PAUL LES DAX (40990)
20070004305505/07/2007 13:57:00ST PAUL LES DAX (40990)
20070002175616/04/2007 15:25:00ST PAUL LES DAX (40990)
20070002175406/04/2007 07:55:00ST PAUL LES DAX (40990)
20070001489819/03/2007 06:00:00ST PAUL LES DAX (40990)
20070001489603/03/2007 14:50:00ST PAUL LES DAX (40990)
20070001226614/03/2007 11:00:00ST VINCENT DE PAUL (40990)
20070000879404/02/2007 00:02:00ST PAUL LES DAX (40990)
20070000297520/01/2007 19:11:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060007655331/12/2006 19:30:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060007655009/12/2006 12:18:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060007365809/12/2006 12:00:00ST VINCENT DE PAUL (40990)
20060006729617/11/2006 08:01:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060006729516/11/2006 15:00:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060006729416/11/2006 18:30:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060006729309/11/2006 08:16:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060006729208/11/2006 14:00:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060006729105/11/2006 15:40:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060006180819/10/2006 16:30:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060005450226/09/2006 09:50:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060005450012/09/2006 15:40:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060005125503/09/2006 21:30:00ST VINCENT DE PAUL (40990)
20060004817031/08/2006 10:00:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060004816925/08/2006 11:22:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060003886710/07/2006 13:45:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060003383324/06/2006 09:40:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060003382903/06/2006 19:30:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060002673010/05/2006 15:50:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060002026028/04/2006 20:06:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060002025606/04/2006 09:00:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060000482524/01/2006 08:45:00HERM (40990)
20060000126322/01/2006 02:20:00ST PAUL LES DAX (40990)
20060000126103/01/2006 16:55:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050008114826/12/2005 18:15:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050008114709/12/2005 23:15:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050007372719/11/2005 01:55:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050007084510/11/2005 17:45:00ST VINCENT DE PAUL (40990)
20050006640316/10/2005 12:55:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050006301402/10/2005 09:15:00HERM (40990)
20050005847106/09/2005 16:45:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050005143330/08/2005 14:25:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050005143117/08/2005 00:35:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050005142916/08/2005 20:20:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050004847911/08/2005 04:00:00ANGOUME (40990)
20050004477130/07/2005 14:11:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050004477029/07/2005 20:13:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050004476928/07/2005 13:05:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050003377212/06/2005 19:06:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050001965816/04/2005 02:30:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050001965712/04/2005 17:45:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050001528428/03/2005 03:10:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050001528321/03/2005 08:00:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050001528217/03/2005 11:30:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050001257006/03/2005 12:15:00ST VINCENT DE PAUL (40990)
20050000342610/01/2005 08:00:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050000342510/01/2005 05:45:00ST PAUL LES DAX (40990)
20050000342408/01/2005 10:56:00ST PAUL LES DAX (40990)




Politologue sur les reseaux sociaux



Élections Régionales 2021 dans :

Aujourd'hui, lundi 23 août 2021, nous fêtons les Rosa, Rose, Rozen, Rozenn
Demain, nous fêterons les Barthélémy

Prochains anniversaires
Laura SlimaniLaura Slimani
32 ans C'est aujourd'hui ! Joyeux anniversaire Laura Slimani !
Roger Karoutchi
Roger Karoutchi
70 ans dans 3 jours
Guillaume PeltierGuillaume Peltier
45 ans dans 4 jours

Derniers communiqués
Parti de Gauche
Retrouvez le Parti de Gauche aux AmFis !
Parti de Gauche (publié hier à 22:17)
Génération Frexit
Présidentielles : qui pour 2022 ?
Génération Frexit (publié samedi 21 août 2021 15:00)
Debout La France
Jean-Marc Chipot dans Le Tour de l'Info (LCI, 21 août 2021)
Debout La France (publié vendredi 20 août 2021 22:53)
UPR - Union Populaire Républicaine
Manifestons dans toute la France contre le #PassSanitaire ce 21 août 2021 !
UPR - Union Populaire Républicaine (publié vendredi 20 août 2021 18:52)

Cours des monnaies
Dernier cours du 01/04/2021
1€ = 
1,17$
0,85£
129,91¥
1,11F

Prix des carburantsPrix des carburants et de l'essence du jour

Les derniers tremblements de terreTremblements de terre du jour