A la une
Actualité Coronavirus sur Télégram
Suivez l'actualité sur le CoronaVirus

Accidents de la route au code postal 64500

Les accidents de la route dans les villes ayant le code postal 64500 : St Jean De Luz Et Ciboure
Il y a eu 1050 accidents entre 2005 et 2018



DateCommune
20170003338204/04/2017 14:45:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20170003338016/03/2017 14:10:00CIBOURE (64500)
20170003337909/03/2017 18:35:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20170003337427/01/2017 11:40:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20170003337225/01/2017 14:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20170003337012/01/2017 12:45:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20170003336808/01/2017 17:15:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003190724/12/2016 13:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003190515/12/2016 16:15:00CIBOURE (64500)
20160003190413/12/2016 20:05:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003190210/12/2016 20:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003190108/12/2016 08:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003190006/12/2016 11:34:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003189926/11/2016 15:16:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003189716/11/2016 14:50:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003189614/11/2016 17:35:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003189429/10/2016 19:20:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003189325/10/2016 20:20:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003189023/10/2016 16:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003188713/10/2016 17:30:00CIBOURE (64500)
20160003188613/10/2016 06:44:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003188512/10/2016 12:50:00CIBOURE (64500)
20160003188410/10/2016 17:10:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003188308/10/2016 21:40:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003188205/10/2016 13:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003187603/09/2016 13:50:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003187502/09/2016 12:34:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003187430/08/2016 11:15:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003187229/08/2016 14:35:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003186922/08/2016 11:45:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003186718/08/2016 10:30:00CIBOURE (64500)
20160003186618/08/2016 11:25:00CIBOURE (64500)
20160003186306/08/2016 18:20:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003185625/07/2016 12:50:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003185523/07/2016 10:55:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003185012/07/2016 15:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003184805/07/2016 17:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003184521/06/2016 09:37:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003184417/06/2016 10:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003184316/06/2016 10:40:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003184211/06/2016 22:20:00CIBOURE (64500)
20160003184110/06/2016 17:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003183407/06/2016 12:55:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003183307/06/2016 08:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003183229/05/2016 23:00:00CIBOURE (64500)
20160003183028/05/2016 18:00:00CIBOURE (64500)
20160003182721/05/2016 12:45:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003182620/05/2016 16:10:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003182510/05/2016 19:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003182407/05/2016 13:35:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003182307/05/2016 12:03:00CIBOURE (64500)
20160003181929/04/2016 09:20:00CIBOURE (64500)
20160003181828/04/2016 17:30:00CIBOURE (64500)
20160003181524/04/2016 10:49:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003181203/04/2016 12:05:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003181011/03/2016 14:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003180708/03/2016 16:20:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160003179930/01/2016 19:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160001211715/10/2016 17:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20160001211004/05/2016 15:45:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003176119/02/2015 10:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003176021/12/2015 15:35:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003175812/12/2015 13:25:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003175709/12/2015 08:55:00CIBOURE (64500)
20150003175604/12/2015 13:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003175504/12/2015 10:10:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003175324/11/2015 17:10:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003174916/10/2015 18:35:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003174813/11/2015 10:05:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003174612/11/2015 17:20:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003174506/11/2015 09:30:00CIBOURE (64500)
20150003174305/11/2015 09:02:00CIBOURE (64500)
20150003174226/10/2015 19:35:00CIBOURE (64500)
20150003174125/10/2015 01:25:00CIBOURE (64500)
20150003174024/10/2015 17:20:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003173923/10/2015 09:14:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003173510/10/2015 11:55:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003173208/10/2015 18:15:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003172905/09/2015 14:20:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003172328/08/2015 20:10:00CIBOURE (64500)
20150003172018/08/2015 19:36:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003171713/08/2015 17:55:00CIBOURE (64500)
20150003171410/08/2015 13:15:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003171307/08/2015 10:45:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003171205/08/2015 16:20:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003171004/08/2015 17:40:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003170802/08/2015 13:20:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003170730/07/2015 16:31:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003170426/07/2015 11:10:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003170327/07/2015 23:05:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003170221/07/2015 17:10:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003170120/07/2015 17:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003169916/07/2015 11:05:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003169711/07/2015 15:15:00CIBOURE (64500)
20150003169609/07/2015 18:50:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003169408/07/2015 20:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003169308/07/2015 05:45:00CIBOURE (64500)
20150003169107/07/2015 13:25:00CIBOURE (64500)
20150003168903/07/2015 14:02:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20150003168802/07/2015 16:50:00CIBOURE (64500)




Politologue sur les reseaux sociaux



Élections Régionales 2021 dans :

Aujourd'hui, lundi 23 août 2021, nous fêtons les Rosa, Rose, Rozen, Rozenn
Demain, nous fêterons les Barthélémy

Prochains anniversaires
Laura SlimaniLaura Slimani
32 ans C'est aujourd'hui ! Joyeux anniversaire Laura Slimani !
Roger Karoutchi
Roger Karoutchi
70 ans dans 3 jours
Guillaume PeltierGuillaume Peltier
45 ans dans 4 jours

Derniers communiqués
Parti de Gauche
Retrouvez le Parti de Gauche aux AmFis !
Parti de Gauche (publié hier à 22:17)
Génération Frexit
Présidentielles : qui pour 2022 ?
Génération Frexit (publié samedi 21 août 2021 15:00)
Debout La France
Jean-Marc Chipot dans Le Tour de l'Info (LCI, 21 août 2021)
Debout La France (publié vendredi 20 août 2021 22:53)
UPR - Union Populaire Républicaine
Manifestons dans toute la France contre le #PassSanitaire ce 21 août 2021 !
UPR - Union Populaire Républicaine (publié vendredi 20 août 2021 18:52)

Cours des monnaies
Dernier cours du 01/04/2021
1€ = 
1,17$
0,85£
129,91¥
1,11F

Prix des carburantsPrix des carburants et de l'essence du jour

Les derniers tremblements de terreTremblements de terre du jour