A la une
Actualité Coronavirus sur Télégram
Suivez l'actualité sur le CoronaVirus

Accidents de la route au code postal 64500

Les accidents de la route dans les villes ayant le code postal 64500 : St Jean De Luz Et Ciboure
Il y a eu 1050 accidents entre 2005 et 2018



DateCommune
20130003253303/12/2013 17:05:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003253203/12/2013 09:20:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003253129/11/2013 17:05:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003252629/10/2013 12:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003252522/10/2013 18:47:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003252219/10/2013 11:55:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003252116/10/2013 19:45:00CIBOURE (64500)
20130003251908/10/2013 18:15:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003251803/10/2013 15:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003251420/09/2013 18:10:00CIBOURE (64500)
20130003251109/09/2013 18:05:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003250522/08/2013 15:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003250217/08/2013 07:25:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003249910/08/2013 18:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003249808/08/2013 10:25:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003249703/08/2013 10:45:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003249629/07/2013 08:05:00CIBOURE (64500)
20130003249423/07/2013 14:55:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003249322/07/2013 13:25:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003249119/07/2013 20:55:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003248911/07/2013 20:15:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003248803/07/2013 17:45:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003248702/07/2013 11:20:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003248601/07/2013 16:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003248321/06/2013 12:20:00CIBOURE (64500)
20130003248212/06/2013 12:25:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003247903/05/2013 11:50:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003247729/04/2013 11:15:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003247415/04/2013 19:15:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003247327/03/2013 18:29:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003247124/03/2013 02:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003247006/03/2013 12:45:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003246904/03/2013 14:35:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003246811/02/2013 17:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003246630/01/2013 16:50:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003246528/01/2013 17:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003246417/01/2013 07:40:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130003246303/01/2013 10:45:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130001204713/04/2013 04:15:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20130000295229/01/2013 10:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003501828/12/2012 16:15:00CIBOURE (64500)
20120003501727/12/2012 22:00:00CIBOURE (64500)
20120003501530/11/2012 17:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003501411/11/2012 07:45:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003501205/11/2012 00:05:00CIBOURE (64500)
20120003501126/10/2012 21:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003501006/10/2012 17:15:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003500916/09/2012 14:55:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003500611/09/2012 23:20:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003500305/09/2012 14:40:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003500217/08/2012 04:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003500009/08/2012 16:05:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003499908/08/2012 21:15:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003499803/08/2012 14:15:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003499730/07/2012 14:35:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003499213/07/2012 02:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003499110/07/2012 18:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003499010/07/2012 17:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003498902/07/2012 15:10:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003498801/07/2012 19:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003498407/06/2012 00:50:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003498325/05/2012 21:40:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003498213/04/2012 08:45:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003497903/04/2012 12:35:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003497728/03/2012 17:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003497425/02/2012 07:20:00CIBOURE (64500)
20120003497311/01/2012 10:15:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003497023/12/2012 11:40:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003496818/12/2012 17:35:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003496713/12/2012 11:05:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003496107/11/2012 18:50:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003495913/10/2012 19:55:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003495705/10/2012 09:05:00CIBOURE (64500)
20120003495601/10/2012 15:15:00CIBOURE (64500)
20120003495529/09/2012 16:45:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003495322/09/2012 17:25:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003495213/09/2012 09:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003495027/08/2012 14:50:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003494824/08/2012 15:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003494723/08/2012 19:15:00CIBOURE (64500)
20120003494622/08/2012 12:35:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003494520/08/2012 16:10:00CIBOURE (64500)
20120003494419/08/2012 11:35:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003494011/08/2012 13:20:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003493910/08/2012 15:30:00CIBOURE (64500)
20120003493805/08/2012 11:05:00CIBOURE (64500)
20120003493703/08/2012 19:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003493430/07/2012 18:25:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003493127/07/2012 08:50:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003492516/07/2012 08:40:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003492312/07/2012 18:50:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003492212/07/2012 18:15:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003492112/07/2012 11:45:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003491705/07/2012 21:25:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003491427/06/2012 16:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003491225/06/2012 11:00:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003490920/06/2012 15:10:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003490509/06/2012 19:55:00CIBOURE (64500)
20120003490408/06/2012 05:15:00ST JEAN DE LUZ (64500)
20120003490307/06/2012 13:30:00ST JEAN DE LUZ (64500)




Politologue sur les reseaux sociaux



Élections Régionales 2021 dans :

Aujourd'hui, lundi 23 août 2021, nous fêtons les Rosa, Rose, Rozen, Rozenn
Demain, nous fêterons les Barthélémy

Prochains anniversaires
Laura SlimaniLaura Slimani
32 ans C'est aujourd'hui ! Joyeux anniversaire Laura Slimani !
Roger Karoutchi
Roger Karoutchi
70 ans dans 3 jours
Guillaume PeltierGuillaume Peltier
45 ans dans 4 jours

Derniers communiqués
Parti de Gauche
Retrouvez le Parti de Gauche aux AmFis !
Parti de Gauche (publié hier à 22:17)
Génération Frexit
Présidentielles : qui pour 2022 ?
Génération Frexit (publié samedi 21 août 2021 15:00)
Debout La France
Jean-Marc Chipot dans Le Tour de l'Info (LCI, 21 août 2021)
Debout La France (publié vendredi 20 août 2021 22:53)
UPR - Union Populaire Républicaine
Manifestons dans toute la France contre le #PassSanitaire ce 21 août 2021 !
UPR - Union Populaire Républicaine (publié vendredi 20 août 2021 18:52)

Cours des monnaies
Dernier cours du 01/04/2021
1€ = 
1,17$
0,85£
129,91¥
1,11F

Prix des carburantsPrix des carburants et de l'essence du jour

Les derniers tremblements de terreTremblements de terre du jour