A la une
Actualité Coronavirus sur Télégram
Suivez l'actualité sur le CoronaVirus

Accidents de la route au code postal 75004

Les accidents de la route dans la ville ayant pour code postal 75004 : Paris 04
Il y a eu 2444 accidents entre 2005 et 2018



DateCommune
20150005096410/09/2015 18:25:00PARIS 04 (75004)
20150005096304/09/2015 04:35:00PARIS 04 (75004)
20150005096204/09/2015 11:45:00PARIS 04 (75004)
20150005096103/09/2015 19:00:00PARIS 04 (75004)
20150005096031/08/2015 02:25:00PARIS 04 (75004)
20150005095928/08/2015 19:30:00PARIS 04 (75004)
20150005095827/08/2015 13:34:00PARIS 04 (75004)
20150005095726/08/2015 09:20:00PARIS 04 (75004)
20150005095624/08/2015 13:15:00PARIS 04 (75004)
20150005095520/08/2015 02:10:00PARIS 04 (75004)
20150005095313/08/2015 06:20:00PARIS 04 (75004)
20150005095207/08/2015 01:57:00PARIS 04 (75004)
20150005095106/08/2015 11:30:00PARIS 04 (75004)
20150005095003/08/2015 19:50:00PARIS 04 (75004)
20150005094922/07/2015 10:55:00PARIS 04 (75004)
20150005094821/07/2015 08:45:00PARIS 04 (75004)
20150005094617/07/2015 12:21:00PARIS 04 (75004)
20150005094516/07/2015 22:30:00PARIS 04 (75004)
20150005094313/07/2015 13:20:00PARIS 04 (75004)
20150005094210/07/2015 09:15:00PARIS 04 (75004)
20150005094006/07/2015 17:05:00PARIS 04 (75004)
20150005093902/07/2015 18:25:00PARIS 04 (75004)
20150005093830/06/2015 10:45:00PARIS 04 (75004)
20150005093726/06/2015 22:30:00PARIS 04 (75004)
20150005093421/06/2015 00:30:00PARIS 04 (75004)
20150005093319/06/2015 12:15:00PARIS 04 (75004)
20150005093219/06/2015 20:15:00PARIS 04 (75004)
20150005093013/06/2015 00:55:00PARIS 04 (75004)
20150005092905/06/2015 08:45:00PARIS 04 (75004)
20150005092803/06/2015 15:30:00PARIS 04 (75004)
20150005092701/06/2015 17:00:00PARIS 04 (75004)
20150005092631/10/2015 11:51:00PARIS 04 (75004)
20150005092505/06/2015 11:50:00PARIS 04 (75004)
20150005092403/06/2015 14:05:00PARIS 04 (75004)
20150005092302/06/2015 16:00:00PARIS 04 (75004)
20150005092202/06/2015 10:15:00PARIS 04 (75004)
20150005092130/05/2015 20:15:00PARIS 04 (75004)
20150005092026/05/2015 21:40:00PARIS 04 (75004)
20150005091926/05/2015 11:00:00PARIS 04 (75004)
20150005091824/05/2015 21:50:00PARIS 04 (75004)
20150005091720/05/2015 19:30:00PARIS 04 (75004)
20150005091416/05/2015 01:00:00PARIS 04 (75004)
20150005091314/05/2015 03:45:00PARIS 04 (75004)
20150005091212/05/2015 19:00:00PARIS 04 (75004)
20150005091112/05/2015 07:25:00PARIS 04 (75004)
20150005090908/05/2015 12:00:00PARIS 04 (75004)
20150005090805/05/2015 09:35:00PARIS 04 (75004)
20150005090705/05/2015 07:30:00PARIS 04 (75004)
20150005090601/05/2015 05:45:00PARIS 04 (75004)
20150005090530/04/2015 10:20:00PARIS 04 (75004)
20150005090429/04/2015 11:28:00PARIS 04 (75004)
20150005090325/04/2015 02:55:00PARIS 04 (75004)
20150005090222/04/2015 18:45:00PARIS 04 (75004)
20150005090120/04/2015 14:20:00PARIS 04 (75004)
20150005090013/04/2015 15:40:00PARIS 04 (75004)
20150005089912/04/2015 04:40:00PARIS 04 (75004)
20150005089711/04/2015 03:00:00PARIS 04 (75004)
20150005089609/04/2015 00:01:00PARIS 04 (75004)
20150005089508/04/2015 19:23:00PARIS 04 (75004)
20150005089408/04/2015 12:00:00PARIS 04 (75004)
20150005089202/04/2015 12:10:00PARIS 04 (75004)
20150005089101/04/2015 18:45:00PARIS 04 (75004)
20150005089031/03/2015 15:45:00PARIS 04 (75004)
20150005088927/03/2015 18:25:00PARIS 04 (75004)
20150005088827/03/2015 09:20:00PARIS 04 (75004)
20150005088726/03/2015 11:35:00PARIS 04 (75004)
20150005088524/03/2015 15:10:00PARIS 04 (75004)
20150005088417/03/2015 20:30:00PARIS 04 (75004)
20150005088316/03/2015 16:40:00PARIS 04 (75004)
20150005088206/03/2015 23:55:00PARIS 04 (75004)
20150005088106/03/2015 16:30:00PARIS 04 (75004)
20150005087804/03/2015 19:45:00PARIS 04 (75004)
20150005087704/03/2015 16:50:00PARIS 04 (75004)
20150005087603/03/2015 16:30:00PARIS 04 (75004)
20150005087502/03/2015 15:00:00PARIS 04 (75004)
20150005087427/02/2015 21:00:00PARIS 04 (75004)
20150005087327/02/2015 08:41:00PARIS 04 (75004)
20150005087109/02/2015 18:50:00PARIS 04 (75004)
20150005086931/01/2015 15:30:00PARIS 04 (75004)
20150005086830/01/2015 12:00:00PARIS 04 (75004)
20150005086616/01/2015 22:45:00PARIS 04 (75004)
20150005086516/01/2015 17:40:00PARIS 04 (75004)
20150005086314/01/2015 11:45:00PARIS 04 (75004)
20150005086213/01/2015 11:25:00PARIS 04 (75004)
20150005086104/01/2015 19:00:00PARIS 04 (75004)
20150005086030/12/2015 11:30:00PARIS 04 (75004)
20150005076006/03/2015 14:00:00PARIS 04 (75004)
20150005074629/01/2015 18:10:00PARIS 04 (75004)
20150005069530/09/2015 20:50:00PARIS 04 (75004)
20150005068113/09/2015 23:30:00PARIS 04 (75004)
20150005063824/04/2015 19:00:00PARIS 04 (75004)
20150005059421/11/2015 23:00:00PARIS 04 (75004)
20150005058429/10/2015 23:50:00PARIS 04 (75004)
20150005057824/09/2015 23:10:00PARIS 04 (75004)
20150005057108/09/2015 20:00:00PARIS 04 (75004)
20150005056829/08/2015 11:20:00PARIS 04 (75004)
20140005760128/10/2014 19:10:00PARIS 04 (75004)
20140005751429/07/2014 12:10:00PARIS 04 (75004)
20140005750001/07/2014 21:50:00PARIS 04 (75004)
20140005745702/06/2014 21:25:00PARIS 04 (75004)




Politologue sur les reseaux sociaux



Élections Régionales 2021 dans :

Aujourd'hui, dimanche 22 août 2021, nous fêtons les Fabrice, Symphorien
Demain, nous fêterons les Rosa, Rose, Rozen, Rozenn

Prochains anniversaires
Pascal CanfinPascal Canfin
47 ans C'est aujourd'hui ! Joyeux anniversaire Pascal Canfin !
Laura SlimaniLaura Slimani
32 ans dans 1 jour
Roger Karoutchi
Roger Karoutchi
70 ans dans 4 jours

Derniers communiqués
Lutte Ouvrière
Vidéo - Jean-Pierre Mercier sur Cnews : La situation en Afghanistan
Lutte Ouvrière (publié aujourd'hui à 11:59)
Génération Frexit
Présidentielles : qui pour 2022 ?
Génération Frexit (publié hier à 15:00)
Debout La France
Jean-Marc Chipot dans Le Tour de l'Info (LCI, 21 août 2021)
Debout La France (publié vendredi 20 août 2021 22:53)
UPR - Union Populaire Républicaine
Manifestons dans toute la France contre le #PassSanitaire ce 21 août 2021 !
UPR - Union Populaire Républicaine (publié vendredi 20 août 2021 18:52)
Rassemblement National
Didier Raoult écarté de l’IHU : la Macronie préfère les soumis aux génies
Rassemblement National (publié jeudi 19 août 2021 13:58)

Cours des monnaies
Dernier cours du 01/04/2021
1€ = 
1,17$
0,85£
129,91¥
1,11F

Prix des carburantsPrix des carburants et de l'essence du jour

Les derniers tremblements de terreTremblements de terre du jour