A la une
Actualité Coronavirus sur Télégram
Suivez l'actualité sur le CoronaVirus

Accidents de la route au code postal 75006

Les accidents de la route dans la ville ayant pour code postal 75006 : Paris 06
Il y a eu 2583 accidents entre 2005 et 2018



DateCommune
20130005094820/04/2013 14:30:00PARIS 06 (75006)
20130005094715/04/2013 17:50:00PARIS 06 (75006)
20130005094615/04/2013 10:35:00PARIS 06 (75006)
20130005094512/04/2013 20:55:00PARIS 06 (75006)
20130005094411/04/2013 21:10:00PARIS 06 (75006)
20130005094205/04/2013 15:10:00PARIS 06 (75006)
20130005094105/04/2013 13:20:00PARIS 06 (75006)
20130005094029/03/2013 14:13:00PARIS 06 (75006)
20130005093928/03/2013 21:32:00PARIS 06 (75006)
20130005093821/03/2013 17:10:00PARIS 06 (75006)
20130005093721/03/2013 13:26:00PARIS 06 (75006)
20130005093619/03/2013 18:38:00PARIS 06 (75006)
20130005093518/03/2013 12:10:00PARIS 06 (75006)
20130005093415/03/2013 12:28:00PARIS 06 (75006)
20130005093308/03/2013 18:25:00PARIS 06 (75006)
20130005093228/02/2013 02:05:00PARIS 06 (75006)
20130005093117/02/2013 00:55:00PARIS 06 (75006)
20130005093008/02/2013 19:25:00PARIS 06 (75006)
20130005092902/02/2013 16:00:00PARIS 06 (75006)
20130005092828/01/2013 07:45:00PARIS 06 (75006)
20130005092727/01/2013 16:05:00PARIS 06 (75006)
20130005092625/01/2013 10:23:00PARIS 06 (75006)
20130005092518/01/2013 08:50:00PARIS 06 (75006)
20130005092417/01/2013 15:30:00PARIS 06 (75006)
20130005092312/01/2013 12:25:00PARIS 06 (75006)
20130005092211/01/2013 02:00:00PARIS 06 (75006)
20130005092109/01/2013 10:05:00PARIS 06 (75006)
20130005092002/01/2013 22:45:00PARIS 06 (75006)
20130005091901/01/2013 21:00:00PARIS 06 (75006)
20130005091801/01/2013 09:20:00PARIS 06 (75006)
20130005091320/12/2013 19:25:00PARIS 06 (75006)
20130005089202/11/2013 19:45:00PARIS 06 (75006)
20130005086627/09/2013 03:44:00PARIS 06 (75006)
20130005082925/06/2013 22:51:00PARIS 06 (75006)
20130005078309/04/2013 12:52:00PARIS 06 (75006)
20120005977921/12/2012 06:37:00PARIS 06 (75006)
20120005974618/11/2012 06:36:00PARIS 06 (75006)
20120005968502/10/2012 02:45:00PARIS 06 (75006)
20120005965202/09/2012 11:15:00PARIS 06 (75006)
20120005961525/07/2012 14:29:00PARIS 06 (75006)
20120005960315/07/2012 04:45:00PARIS 06 (75006)
20120005937001/01/2012 06:05:00PARIS 06 (75006)
20120005433622/12/2012 01:15:00PARIS 06 (75006)
20120005433520/12/2012 09:50:00PARIS 06 (75006)
20120005433416/12/2012 17:03:00PARIS 06 (75006)
20120005433314/12/2012 17:45:00PARIS 06 (75006)
20120005433213/12/2012 13:25:00PARIS 06 (75006)
20120005433106/12/2012 17:50:00PARIS 06 (75006)
20120005433003/12/2012 07:50:00PARIS 06 (75006)
20120005432901/12/2012 01:30:00PARIS 06 (75006)
20120005432830/11/2012 13:30:00PARIS 06 (75006)
20120005432727/11/2012 13:25:00PARIS 06 (75006)
20120005432627/11/2012 06:20:00PARIS 06 (75006)
20120005432524/11/2012 20:35:00PARIS 06 (75006)
20120005432424/11/2012 13:33:00PARIS 06 (75006)
20120005432323/11/2012 22:20:00PARIS 06 (75006)
20120005432222/11/2012 12:35:00PARIS 06 (75006)
20120005432119/11/2012 20:23:00PARIS 06 (75006)
20120005432019/11/2012 16:25:00PARIS 06 (75006)
20120005431919/11/2012 08:15:00PARIS 06 (75006)
20120005431816/11/2012 05:47:00PARIS 06 (75006)
20120005431715/11/2012 13:40:00PARIS 06 (75006)
20120005431615/11/2012 11:45:00PARIS 06 (75006)
20120005431514/11/2012 13:50:00PARIS 06 (75006)
20120005431413/11/2012 17:46:00PARIS 06 (75006)
20120005431312/11/2012 18:50:00PARIS 06 (75006)
20120005431209/11/2012 23:40:00PARIS 06 (75006)
20120005431108/11/2012 15:15:00PARIS 06 (75006)
20120005431031/10/2012 17:10:00PARIS 06 (75006)
20120005430931/10/2012 12:10:00PARIS 06 (75006)
20120005430830/10/2012 23:27:00PARIS 06 (75006)
20120005430728/10/2012 21:05:00PARIS 06 (75006)
20120005430628/10/2012 02:14:00PARIS 06 (75006)
20120005430420/10/2012 10:00:00PARIS 06 (75006)
20120005430316/10/2012 12:30:00PARIS 06 (75006)
20120005430216/10/2012 09:30:00PARIS 06 (75006)
20120005430112/10/2012 15:45:00PARIS 06 (75006)
20120005430012/10/2012 11:55:00PARIS 06 (75006)
20120005429910/10/2012 12:47:00PARIS 06 (75006)
20120005429809/10/2012 19:00:00PARIS 06 (75006)
20120005429709/10/2012 17:40:00PARIS 06 (75006)
20120005429609/10/2012 09:15:00PARIS 06 (75006)
20120005429506/10/2012 19:35:00PARIS 06 (75006)
20120005429403/10/2012 16:10:00PARIS 06 (75006)
20120005429303/10/2012 12:50:00PARIS 06 (75006)
20120005429229/09/2012 11:15:00PARIS 06 (75006)
20120005429129/09/2012 07:15:00PARIS 06 (75006)
20120005429029/09/2012 00:16:00PARIS 06 (75006)
20120005428828/09/2012 13:15:00PARIS 06 (75006)
20120005428724/09/2012 16:40:00PARIS 06 (75006)
20120005428617/09/2012 15:20:00PARIS 06 (75006)
20120005428516/09/2012 18:40:00PARIS 06 (75006)
20120005428415/09/2012 15:25:00PARIS 06 (75006)
20120005428314/09/2012 16:15:00PARIS 06 (75006)
20120005428214/09/2012 08:40:00PARIS 06 (75006)
20120005428110/09/2012 23:40:00PARIS 06 (75006)
20120005427924/08/2012 19:19:00PARIS 06 (75006)
20120005427823/08/2012 04:20:00PARIS 06 (75006)
20120005427719/08/2012 16:20:00PARIS 06 (75006)
20120005427613/08/2012 17:20:00PARIS 06 (75006)




Politologue sur les reseaux sociaux



Élections Régionales 2021 dans :

Aujourd'hui, dimanche 22 août 2021, nous fêtons les Fabrice, Symphorien
Demain, nous fêterons les Rosa, Rose, Rozen, Rozenn

Prochains anniversaires
Pascal CanfinPascal Canfin
47 ans C'est aujourd'hui ! Joyeux anniversaire Pascal Canfin !
Laura SlimaniLaura Slimani
32 ans dans 1 jour
Roger Karoutchi
Roger Karoutchi
70 ans dans 4 jours

Derniers communiqués
Lutte Ouvrière
Vidéo - Jean-Pierre Mercier sur Cnews : La situation en Afghanistan
Lutte Ouvrière (publié aujourd'hui à 11:59)
Génération Frexit
Présidentielles : qui pour 2022 ?
Génération Frexit (publié hier à 15:00)
Debout La France
Jean-Marc Chipot dans Le Tour de l'Info (LCI, 21 août 2021)
Debout La France (publié vendredi 20 août 2021 22:53)
UPR - Union Populaire Républicaine
Manifestons dans toute la France contre le #PassSanitaire ce 21 août 2021 !
UPR - Union Populaire Républicaine (publié vendredi 20 août 2021 18:52)
Rassemblement National
Didier Raoult écarté de l’IHU : la Macronie préfère les soumis aux génies
Rassemblement National (publié jeudi 19 août 2021 13:58)

Cours des monnaies
Dernier cours du 01/04/2021
1€ = 
1,17$
0,85£
129,91¥
1,11F

Prix des carburantsPrix des carburants et de l'essence du jour

Les derniers tremblements de terreTremblements de terre du jour