A la une
Actualité Coronavirus sur Télégram
Suivez l'actualité sur le CoronaVirus

Accidents de la route au code postal 75009

Les accidents de la route dans la ville ayant pour code postal 75009 : Paris 09
Il y a eu 2996 accidents entre 2005 et 2018



DateCommune
20140005316608/02/2014 20:00:00PARIS 09 (75009)
20140005316506/02/2014 13:10:00PARIS 09 (75009)
20140005316406/02/2014 08:25:00PARIS 09 (75009)
20140005316305/02/2014 15:25:00PARIS 09 (75009)
20140005316201/02/2014 23:45:00PARIS 09 (75009)
20140005316101/02/2014 00:15:00PARIS 09 (75009)
20140005315925/01/2014 07:05:00PARIS 09 (75009)
20140005315825/01/2014 03:20:00PARIS 09 (75009)
20140005315725/01/2014 00:25:00PARIS 09 (75009)
20140005315624/01/2014 09:10:00PARIS 09 (75009)
20140005315523/01/2014 18:55:00PARIS 09 (75009)
20140005315423/01/2014 15:10:00PARIS 09 (75009)
20140005315323/01/2014 15:30:00PARIS 09 (75009)
20140005315222/01/2014 12:50:00PARIS 09 (75009)
20140005315117/01/2014 14:00:00PARIS 09 (75009)
20140005315017/01/2014 02:30:00PARIS 09 (75009)
20140005314915/01/2014 14:30:00PARIS 09 (75009)
20140005314808/01/2014 15:30:00PARIS 09 (75009)
20140005314703/01/2014 21:25:00PARIS 09 (75009)
20140005294228/06/2014 15:30:00PARIS 09 (75009)
20140005212607/05/2014 20:30:00PARIS 09 (75009)
20140005208408/06/2014 12:30:00PARIS 09 (75009)
20140005207710/12/2014 16:50:00PARIS 09 (75009)
20140005204219/08/2014 18:30:00PARIS 09 (75009)
20140005193727/08/2014 10:25:00PARIS 09 (75009)
20140005193112/08/2014 23:15:00PARIS 09 (75009)
20140005192214/07/2014 20:15:00PARIS 09 (75009)
20140005190411/06/2014 15:10:00PARIS 09 (75009)
20140005189509/05/2014 08:25:00PARIS 09 (75009)
20140005185813/01/2014 12:42:00PARIS 09 (75009)
20140005173405/05/2014 16:10:00PARIS 09 (75009)
20140005166602/01/2014 18:30:00PARIS 09 (75009)
20130005620223/12/2013 21:00:00PARIS 09 (75009)
20130005617405/12/2013 03:40:00PARIS 09 (75009)
20130005613624/10/2013 01:40:00PARIS 09 (75009)
20130005610326/09/2013 19:02:00PARIS 09 (75009)
20130005609722/09/2013 05:30:00PARIS 09 (75009)
20130005599818/06/2013 15:00:00PARIS 09 (75009)
20130005595918/05/2013 07:53:00PARIS 09 (75009)
20130005515802/11/2013 13:45:00PARIS 09 (75009)
20130005189330/12/2013 07:55:00PARIS 09 (75009)
20130005189229/12/2013 16:10:00PARIS 09 (75009)
20130005189123/12/2013 11:15:00PARIS 09 (75009)
20130005189021/12/2013 18:30:00PARIS 09 (75009)
20130005188920/12/2013 02:15:00PARIS 09 (75009)
20130005188817/12/2013 14:10:00PARIS 09 (75009)
20130005188716/12/2013 22:10:00PARIS 09 (75009)
20130005188614/12/2013 15:00:00PARIS 09 (75009)
20130005188512/12/2013 15:00:00PARIS 09 (75009)
20130005188411/12/2013 09:35:00PARIS 09 (75009)
20130005188310/12/2013 14:45:00PARIS 09 (75009)
20130005188206/12/2013 15:10:00PARIS 09 (75009)
20130005188104/12/2013 23:30:00PARIS 09 (75009)
20130005188004/12/2013 20:10:00PARIS 09 (75009)
20130005187902/12/2013 14:30:00PARIS 09 (75009)
20130005187830/11/2013 13:25:00PARIS 09 (75009)
20130005187729/11/2013 00:01:00PARIS 09 (75009)
20130005187626/11/2013 18:05:00PARIS 09 (75009)
20130005187421/11/2013 17:25:00PARIS 09 (75009)
20130005187322/11/2013 23:30:00PARIS 09 (75009)
20130005187221/11/2013 08:15:00PARIS 09 (75009)
20130005187119/11/2013 02:00:00PARIS 09 (75009)
20130005187016/11/2013 19:05:00PARIS 09 (75009)
20130005186916/11/2013 10:10:00PARIS 09 (75009)
20130005186715/11/2013 13:40:00PARIS 09 (75009)
20130005186613/11/2013 21:55:00PARIS 09 (75009)
20130005186513/11/2013 11:50:00PARIS 09 (75009)
20130005186412/11/2013 09:10:00PARIS 09 (75009)
20130005186211/11/2013 04:45:00PARIS 09 (75009)
20130005186109/11/2013 01:15:00PARIS 09 (75009)
20130005186008/11/2013 16:55:00PARIS 09 (75009)
20130005185907/11/2013 12:35:00PARIS 09 (75009)
20130005185804/11/2013 07:16:00PARIS 09 (75009)
20130005185702/11/2013 14:35:00PARIS 09 (75009)
20130005185631/10/2013 07:25:00PARIS 09 (75009)
20130005185530/10/2013 12:30:00PARIS 09 (75009)
20130005185429/10/2013 09:30:00PARIS 09 (75009)
20130005185328/10/2013 09:15:00PARIS 09 (75009)
20130005185224/10/2013 08:35:00PARIS 09 (75009)
20130005185123/10/2013 15:20:00PARIS 09 (75009)
20130005185022/10/2013 20:36:00PARIS 09 (75009)
20130005184917/10/2013 15:05:00PARIS 09 (75009)
20130005184817/10/2013 09:44:00PARIS 09 (75009)
20130005184716/10/2013 08:40:00PARIS 09 (75009)
20130005184612/10/2013 01:35:00PARIS 09 (75009)
20130005184511/10/2013 21:20:00PARIS 09 (75009)
20130005184411/10/2013 14:30:00PARIS 09 (75009)
20130005184311/10/2013 10:55:00PARIS 09 (75009)
20130005184210/10/2013 12:20:00PARIS 09 (75009)
20130005184107/10/2013 09:50:00PARIS 09 (75009)
20130005184007/10/2013 06:23:00PARIS 09 (75009)
20130005183906/10/2013 10:20:00PARIS 09 (75009)
20130005183730/09/2013 18:45:00PARIS 09 (75009)
20130005183628/09/2013 21:15:00PARIS 09 (75009)
20130005183527/09/2013 21:30:00PARIS 09 (75009)
20130005183427/09/2013 10:05:00PARIS 09 (75009)
20130005183324/09/2013 12:09:00PARIS 09 (75009)
20130005183224/09/2013 09:50:00PARIS 09 (75009)
20130005183122/09/2013 22:45:00PARIS 09 (75009)
20130005183019/09/2013 21:45:00PARIS 09 (75009)




Politologue sur les reseaux sociaux



Élections Régionales 2021 dans :

Aujourd'hui, dimanche 22 août 2021, nous fêtons les Fabrice, Symphorien
Demain, nous fêterons les Rosa, Rose, Rozen, Rozenn

Prochains anniversaires
Pascal CanfinPascal Canfin
47 ans C'est aujourd'hui ! Joyeux anniversaire Pascal Canfin !
Laura SlimaniLaura Slimani
32 ans dans 1 jour
Roger Karoutchi
Roger Karoutchi
70 ans dans 4 jours

Derniers communiqués
Lutte Ouvrière
Vidéo - Jean-Pierre Mercier sur Cnews : La situation en Afghanistan
Lutte Ouvrière (publié aujourd'hui à 11:59)
Génération Frexit
Présidentielles : qui pour 2022 ?
Génération Frexit (publié hier à 15:00)
Debout La France
Jean-Marc Chipot dans Le Tour de l'Info (LCI, 21 août 2021)
Debout La France (publié vendredi 20 août 2021 22:53)
UPR - Union Populaire Républicaine
Manifestons dans toute la France contre le #PassSanitaire ce 21 août 2021 !
UPR - Union Populaire Républicaine (publié vendredi 20 août 2021 18:52)
Rassemblement National
Didier Raoult écarté de l’IHU : la Macronie préfère les soumis aux génies
Rassemblement National (publié jeudi 19 août 2021 13:58)

Cours des monnaies
Dernier cours du 01/04/2021
1€ = 
1,17$
0,85£
129,91¥
1,11F

Prix des carburantsPrix des carburants et de l'essence du jour

Les derniers tremblements de terreTremblements de terre du jour