A la une
Actualité Coronavirus sur Télégram
Suivez l'actualité sur le CoronaVirus

Le Chômage en France

Evolution des courbes du chômage par tranche d'âge

Vous trouverez dans cette page l'évolution du nombre de chômeurs par tranche d'âge en catégorie A,B et C.

Sont représentés :



Retour en haut de la page

Les chômeurs et chômeuses de moins de 25 ans

Chômage des Hommes de moins de 25 ans
Chômage des Femmes de moins de 25 ans
Chômage des Hommes ET Femmes de moins de 25 ans

Retour en haut de la page

Les chômeurs et chômeuses de 25 à 49 ans

Chômage des Hommes de 25 à 49 ans
Chômage des Femmes de 25 à 49 ans
Chômage des Hommes ET Femmes de 25 à 49 ans

Retour en haut de la page

Les chômeurs et chômeuses de 50 ans et plus

Chômage des Hommes de 50 ans et plus
Chômage des Femmes de 50 ans et plus
Chômage des Hommes ET Femmes de 50 ans et plus

MoisChômeurs Hommes moins de 25 ansVariationChômeuses Femmes moins de 25 ansVariationChômeurs Hommes et Femmes moins de 25 ansVariation
janvier 1996366 5000 (0%)435 9000 (0%)802 4000 (0%)
février 1996367 700+1 200 (0,33%)435 700-200 (-0,05%)803 400+1 000 (0,12%)
mars 1996369 500+1 800 (0,49%)437 300+1 600 (0,37%)806 800+3 400 (0,42%)
avril 1996369 300-200 (-0,05%)437 400+100 (0,02%)806 700-100 (-0,01%)
mai 1996370 200+900 (0,24%)437 200-200 (-0,05%)807 400+700 (0,09%)
juin 1996370 600+400 (0,11%)438 300+1 100 (0,25%)808 900+1 500 (0,19%)
juillet 1996373 200+2 600 (0,70%)440 300+2 000 (0,46%)813 500+4 600 (0,57%)
août 1996376 100+2 900 (0,78%)443 600+3 300 (0,75%)819 700+6 200 (0,76%)
septembre 1996377 400+1 300 (0,35%)441 000-2 600 (-0,59%)818 400-1 300 (-0,16%)
octobre 1996378 300+900 (0,24%)439 200-1 800 (-0,41%)817 500-900 (-0,11%)
novembre 1996380 800+2 500 (0,66%)439 800+600 (0,14%)820 600+3 100 (0,38%)
décembre 1996382 400+1 600 (0,42%)439 700-100 (-0,02%)822 100+1 500 (0,18%)
janvier 1997383 300+900 (0,24%)440 500+800 (0,18%)823 800+1 700 (0,21%)
février 1997382 000-1 300 (-0,34%)439 800-700 (-0,16%)821 800-2 000 (-0,24%)
mars 1997379 800-2 200 (-0,58%)438 800-1 000 (-0,23%)818 600-3 200 (-0,39%)
avril 1997376 400-3 400 (-0,90%)436 000-2 800 (-0,64%)812 400-6 200 (-0,76%)
mai 1997375 600-800 (-0,21%)434 700-1 300 (-0,30%)810 300-2 100 (-0,26%)
juin 1997375 700+100 (0,03%)434 300-400 (-0,09%)810 000-300 (-0,04%)
juillet 1997372 200-3 500 (-0,93%)432 200-2 100 (-0,48%)804 400-5 600 (-0,69%)
août 1997369 400-2 800 (-0,75%)430 600-1 600 (-0,37%)800 000-4 400 (-0,55%)
septembre 1997367 000-2 400 (-0,65%)433 500+2 900 (0,67%)800 500+500 (0,06%)
octobre 1997367 200+200 (0,05%)430 700-2 800 (-0,65%)797 900-2 600 (-0,32%)
novembre 1997363 300-3 900 (-1,06%)428 700-2 000 (-0,46%)792 000-5 900 (-0,74%)
décembre 1997360 000-3 300 (-0,91%)426 400-2 300 (-0,54%)786 400-5 600 (-0,71%)
janvier 1998357 200-2 800 (-0,78%)423 100-3 300 (-0,77%)780 300-6 100 (-0,78%)
février 1998355 500-1 700 (-0,48%)421 000-2 100 (-0,50%)776 500-3 800 (-0,49%)
mars 1998352 800-2 700 (-0,76%)417 500-3 500 (-0,83%)770 300-6 200 (-0,80%)
avril 1998351 100-1 700 (-0,48%)415 500-2 000 (-0,48%)766 600-3 700 (-0,48%)
mai 1998347 300-3 800 (-1,08%)414 100-1 400 (-0,34%)761 400-5 200 (-0,68%)
juin 1998342 400-4 900 (-1,41%)410 300-3 800 (-0,92%)752 700-8 700 (-1,14%)
juillet 1998341 200-1 200 (-0,35%)408 600-1 700 (-0,41%)749 800-2 900 (-0,39%)
août 1998341 900+700 (0,21%)407 400-1 200 (-0,29%)749 300-500 (-0,07%)
septembre 1998342 600+700 (0,20%)405 800-1 600 (-0,39%)748 400-900 (-0,12%)
octobre 1998342 100-500 (-0,15%)405 8000 (0%)747 900-500 (-0,07%)
novembre 1998341 900-200 (-0,06%)404 900-900 (-0,22%)746 800-1 100 (-0,15%)
décembre 1998343 400+1 500 (0,44%)405 200+300 (0,07%)748 600+1 800 (0,24%)
janvier 1999342 600-800 (-0,23%)402 700-2 500 (-0,62%)745 300-3 300 (-0,44%)
février 1999342 800+200 (0,06%)401 200-1 500 (-0,37%)744 000-1 300 (-0,17%)
mars 1999344 400+1 600 (0,47%)400 800-400 (-0,10%)745 200+1 200 (0,16%)
avril 1999343 800-600 (-0,17%)399 800-1 000 (-0,25%)743 600-1 600 (-0,21%)
mai 1999341 600-2 200 (-0,64%)397 600-2 200 (-0,55%)739 200-4 400 (-0,59%)
juin 1999340 200-1 400 (-0,41%)397 300-300 (-0,08%)737 500-1 700 (-0,23%)
juillet 1999333 300-6 900 (-2,03%)390 400-6 900 (-1,74%)723 700-13 800 (-1,87%)
août 1999331 300-2 000 (-0,60%)386 600-3 800 (-0,97%)717 900-5 800 (-0,80%)
septembre 1999319 700-11 600 (-3,50%)378 900-7 700 (-1,99%)698 600-19 300 (-2,69%)
octobre 1999312 700-7 000 (-2,19%)373 500-5 400 (-1,43%)686 200-12 400 (-1,77%)
novembre 1999306 600-6 100 (-1,95%)368 900-4 600 (-1,23%)675 500-10 700 (-1,56%)
décembre 1999299 600-7 000 (-2,28%)363 200-5 700 (-1,55%)662 800-12 700 (-1,88%)
janvier 2000295 400-4 200 (-1,40%)360 400-2 800 (-0,77%)655 800-7 000 (-1,06%)
février 2000289 600-5 800 (-1,96%)355 500-4 900 (-1,36%)645 100-10 700 (-1,63%)
mars 2000282 500-7 100 (-2,45%)349 800-5 700 (-1,60%)632 300-12 800 (-1,98%)
avril 2000276 700-5 800 (-2,05%)344 200-5 600 (-1,60%)620 900-11 400 (-1,80%)
mai 2000271 000-5 700 (-2,06%)338 600-5 600 (-1,63%)609 600-11 300 (-1,82%)
juin 2000269 200-1 800 (-0,66%)336 100-2 500 (-0,74%)605 300-4 300 (-0,71%)
juillet 2000265 900-3 300 (-1,23%)331 600-4 500 (-1,34%)597 500-7 800 (-1,29%)
août 2000267 700+1 800 (0,68%)330 100-1 500 (-0,45%)597 800+300 (0,05%)
septembre 2000258 300-9 400 (-3,51%)323 900-6 200 (-1,88%)582 200-15 600 (-2,61%)
octobre 2000253 300-5 000 (-1,94%)319 000-4 900 (-1,51%)572 300-9 900 (-1,70%)
novembre 2000247 000-6 300 (-2,49%)313 200-5 800 (-1,82%)560 200-12 100 (-2,11%)
décembre 2000247 400+400 (0,16%)311 900-1 300 (-0,42%)559 300-900 (-0,16%)
janvier 2001244 300-3 100 (-1,25%)307 400-4 500 (-1,44%)551 700-7 600 (-1,36%)
février 2001243 200-1 100 (-0,45%)305 200-2 200 (-0,72%)548 400-3 300 (-0,60%)
mars 2001242 400-800 (-0,33%)302 700-2 500 (-0,82%)545 100-3 300 (-0,60%)
avril 2001243 600+1 200 (0,50%)301 700-1 000 (-0,33%)545 300+200 (0,04%)
mai 2001246 400+2 800 (1,15%)301 900+200 (0,07%)548 300+3 000 (0,55%)
juin 2001247 900+1 500 (0,61%)299 900-2 000 (-0,66%)547 800-500 (-0,09%)
juillet 2001253 300+5 400 (2,18%)301 100+1 200 (0,40%)554 400+6 600 (1,20%)
août 2001257 900+4 600 (1,82%)301 400+300 (0,10%)559 300+4 900 (0,88%)
septembre 2001262 400+4 500 (1,74%)302 500+1 100 (0,36%)564 900+5 600 (1,00%)
octobre 2001270 000+7 600 (2,90%)306 000+3 500 (1,16%)576 000+11 100 (1,96%)
novembre 2001275 700+5 700 (2,11%)308 000+2 000 (0,65%)583 700+7 700 (1,34%)
décembre 2001279 200+3 500 (1,27%)307 500-500 (-0,16%)586 700+3 000 (0,51%)
janvier 2002282 600+3 400 (1,22%)308 000+500 (0,16%)590 600+3 900 (0,66%)
février 2002283 900+1 300 (0,46%)307 900-100 (-0,03%)591 800+1 200 (0,20%)
mars 2002286 500+2 600 (0,92%)309 100+1 200 (0,39%)595 600+3 800 (0,64%)
avril 2002289 200+2 700 (0,94%)309 900+800 (0,26%)599 100+3 500 (0,59%)
mai 2002289 100-100 (-0,03%)308 300-1 600 (-0,52%)597 400-1 700 (-0,28%)
juin 2002288 200-900 (-0,31%)306 600-1 700 (-0,55%)594 800-2 600 (-0,44%)
juillet 2002292 600+4 400 (1,53%)309 500+2 900 (0,95%)602 100+7 300 (1,23%)
août 2002293 500+900 (0,31%)308 200-1 300 (-0,42%)601 700-400 (-0,07%)
septembre 2002295 900+2 400 (0,82%)312 000+3 800 (1,23%)607 900+6 200 (1,03%)
octobre 2002296 500+600 (0,20%)311 000-1 000 (-0,32%)607 500-400 (-0,07%)
novembre 2002299 400+2 900 (0,98%)312 600+1 600 (0,51%)612 000+4 500 (0,74%)
décembre 2002301 700+2 300 (0,77%)313 500+900 (0,29%)615 200+3 200 (0,52%)
janvier 2003305 600+3 900 (1,29%)316 600+3 100 (0,99%)622 200+7 000 (1,14%)
février 2003308 100+2 500 (0,82%)317 800+1 200 (0,38%)625 900+3 700 (0,59%)
mars 2003309 800+1 700 (0,55%)319 300+1 500 (0,47%)629 100+3 200 (0,51%)
avril 2003308 400-1 400 (-0,45%)317 600-1 700 (-0,53%)626 000-3 100 (-0,49%)
mai 2003306 800-1 600 (-0,52%)315 600-2 000 (-0,63%)622 400-3 600 (-0,58%)
juin 2003308 900+2 100 (0,68%)317 700+2 100 (0,67%)626 600+4 200 (0,67%)
juillet 2003308 100-800 (-0,26%)318 000+300 (0,09%)626 100-500 (-0,08%)
août 2003307 500-600 (-0,19%)317 900-100 (-0,03%)625 400-700 (-0,11%)
septembre 2003320 200+12 700 (4,13%)327 900+10 000 (3,15%)648 100+22 700 (3,63%)
octobre 2003322 100+1 900 (0,59%)329 700+1 800 (0,55%)651 800+3 700 (0,57%)
novembre 2003320 600-1 500 (-0,47%)329 400-300 (-0,09%)650 000-1 800 (-0,28%)
décembre 2003322 500+1 900 (0,59%)331 200+1 800 (0,55%)653 700+3 700 (0,57%)
janvier 2004318 900-3 600 (-1,12%)330 300-900 (-0,27%)649 200-4 500 (-0,69%)
février 2004319 400+500 (0,16%)331 100+800 (0,24%)650 500+1 300 (0,20%)
mars 2004320 300+900 (0,28%)332 200+1 100 (0,33%)652 500+2 000 (0,31%)
avril 2004321 600+1 300 (0,41%)333 100+900 (0,27%)654 700+2 200 (0,34%)
mai 2004322 900+1 300 (0,40%)334 700+1 600 (0,48%)657 600+2 900 (0,44%)
juin 2004323 600+700 (0,22%)337 300+2 600 (0,78%)660 900+3 300 (0,50%)
juillet 2004323 900+300 (0,09%)338 500+1 200 (0,36%)662 400+1 500 (0,23%)
août 2004325 800+1 900 (0,59%)339 900+1 400 (0,41%)665 700+3 300 (0,50%)
septembre 2004327 200+1 400 (0,43%)340 600+700 (0,21%)667 800+2 100 (0,32%)
octobre 2004327 500+300 (0,09%)341 000+400 (0,12%)668 500+700 (0,10%)
novembre 2004329 500+2 000 (0,61%)343 700+2 700 (0,79%)673 200+4 700 (0,70%)
décembre 2004329 400-100 (-0,03%)345 000+1 300 (0,38%)674 400+1 200 (0,18%)
janvier 2005330 400+1 000 (0,30%)346 400+1 400 (0,41%)676 800+2 400 (0,36%)
février 2005330 600+200 (0,06%)345 800-600 (-0,17%)676 400-400 (-0,06%)
mars 2005332 400+1 800 (0,54%)347 200+1 400 (0,40%)679 600+3 200 (0,47%)
avril 2005333 100+700 (0,21%)347 700+500 (0,14%)680 800+1 200 (0,18%)
mai 2005335 400+2 300 (0,69%)350 100+2 400 (0,69%)685 500+4 700 (0,69%)
juin 2005331 000-4 400 (-1,31%)344 500-5 600 (-1,60%)675 500-10 000 (-1,46%)
juillet 2005328 600-2 400 (-0,73%)343 100-1 400 (-0,41%)671 700-3 800 (-0,56%)
août 2005324 700-3 900 (-1,19%)340 400-2 700 (-0,79%)665 100-6 600 (-0,98%)
septembre 2005321 100-3 600 (-1,11%)339 200-1 200 (-0,35%)660 300-4 800 (-0,72%)
octobre 2005315 700-5 400 (-1,68%)336 300-2 900 (-0,85%)652 000-8 300 (-1,26%)
novembre 2005313 100-2 600 (-0,82%)333 300-3 000 (-0,89%)646 400-5 600 (-0,86%)
décembre 2005310 200-2 900 (-0,93%)329 900-3 400 (-1,02%)640 100-6 300 (-0,97%)
janvier 2006308 500-1 700 (-0,55%)326 200-3 700 (-1,12%)634 700-5 400 (-0,84%)
février 2006306 200-2 300 (-0,75%)323 400-2 800 (-0,86%)629 600-5 100 (-0,80%)
mars 2006299 000-7 200 (-2,35%)318 700-4 700 (-1,45%)617 700-11 900 (-1,89%)
avril 2006294 600-4 400 (-1,47%)315 600-3 100 (-0,97%)610 200-7 500 (-1,21%)
mai 2006289 800-4 800 (-1,63%)311 300-4 300 (-1,36%)601 100-9 100 (-1,49%)
juin 2006286 100-3 700 (-1,28%)309 600-1 700 (-0,55%)595 700-5 400 (-0,90%)
juillet 2006282 300-3 800 (-1,33%)306 200-3 400 (-1,10%)588 500-7 200 (-1,21%)
août 2006281 400-900 (-0,32%)304 800-1 400 (-0,46%)586 200-2 300 (-0,39%)
septembre 2006280 100-1 300 (-0,46%)304 000-800 (-0,26%)584 100-2 100 (-0,36%)
octobre 2006279 000-1 100 (-0,39%)303 100-900 (-0,30%)582 100-2 000 (-0,34%)
novembre 2006277 000-2 000 (-0,72%)302 200-900 (-0,30%)579 200-2 900 (-0,50%)
décembre 2006275 100-1 900 (-0,69%)302 400+200 (0,07%)577 500-1 700 (-0,29%)
janvier 2007270 100-5 000 (-1,82%)297 500-4 900 (-1,62%)567 600-9 900 (-1,71%)
février 2007267 400-2 700 (-1,00%)295 800-1 700 (-0,57%)563 200-4 400 (-0,78%)
mars 2007263 600-3 800 (-1,42%)292 800-3 000 (-1,01%)556 400-6 800 (-1,21%)
avril 2007259 300-4 300 (-1,63%)289 700-3 100 (-1,06%)549 000-7 400 (-1,33%)
mai 2007257 300-2 000 (-0,77%)288 500-1 200 (-0,41%)545 800-3 200 (-0,58%)
juin 2007255 600-1 700 (-0,66%)286 000-2 500 (-0,87%)541 600-4 200 (-0,77%)
juillet 2007255 900+300 (0,12%)284 400-1 600 (-0,56%)540 300-1 300 (-0,24%)
août 2007255 800-100 (-0,04%)284 500+100 (0,04%)540 3000 (0%)
septembre 2007255 300-500 (-0,20%)285 000+500 (0,18%)540 3000 (0%)
octobre 2007250 800-4 500 (-1,76%)279 500-5 500 (-1,93%)530 300-10 000 (-1,85%)
novembre 2007246 900-3 900 (-1,56%)276 300-3 200 (-1,14%)523 200-7 100 (-1,34%)
décembre 2007244 900-2 000 (-0,81%)275 300-1 000 (-0,36%)520 200-3 000 (-0,57%)
janvier 2008244 9000 (0%)276 400+1 100 (0,40%)521 300+1 100 (0,21%)
février 2008242 900-2 000 (-0,82%)275 000-1 400 (-0,51%)517 900-3 400 (-0,65%)
mars 2008244 100+1 200 (0,49%)275 700+700 (0,25%)519 800+1 900 (0,37%)
avril 2008244 700+600 (0,25%)274 500-1 200 (-0,44%)519 200-600 (-0,12%)
mai 2008245 800+1 100 (0,45%)274 100-400 (-0,15%)519 900+700 (0,13%)
juin 2008248 800+3 000 (1,22%)275 400+1 300 (0,47%)524 200+4 300 (0,83%)
juillet 2008252 600+3 800 (1,53%)276 300+900 (0,33%)528 900+4 700 (0,90%)
août 2008255 700+3 100 (1,23%)276 700+400 (0,14%)532 400+3 500 (0,66%)
septembre 2008260 800+5 100 (1,99%)280 500+3 800 (1,37%)541 300+8 900 (1,67%)
octobre 2008271 700+10 900 (4,18%)285 300+4 800 (1,71%)557 000+15 700 (2,90%)
novembre 2008282 700+11 000 (4,05%)290 000+4 700 (1,65%)572 700+15 700 (2,82%)
décembre 2008293 500+10 800 (3,82%)294 600+4 600 (1,59%)588 100+15 400 (2,69%)
janvier 2009306 000+12 500 (4,26%)300 200+5 600 (1,90%)606 200+18 100 (3,08%)
février 2009319 800+13 800 (4,51%)308 200+8 000 (2,66%)628 000+21 800 (3,60%)
mars 2009331 400+11 600 (3,63%)315 300+7 100 (2,30%)646 700+18 700 (2,98%)
avril 2009345 800+14 400 (4,35%)324 300+9 000 (2,85%)670 100+23 400 (3,62%)
mai 2009355 500+9 700 (2,81%)328 600+4 300 (1,33%)684 100+14 000 (2,09%)
juin 2009353 800-1 700 (-0,48%)326 300-2 300 (-0,70%)680 100-4 000 (-0,58%)
juillet 2009355 900+2 100 (0,59%)327 700+1 400 (0,43%)683 600+3 500 (0,51%)
août 2009360 700+4 800 (1,35%)333 800+6 100 (1,86%)694 500+10 900 (1,59%)
septembre 2009364 500+3 800 (1,05%)336 600+2 800 (0,84%)701 100+6 600 (0,95%)
octobre 2009368 000+3 500 (0,96%)339 200+2 600 (0,77%)707 200+6 100 (0,87%)
novembre 2009368 600+600 (0,16%)340 400+1 200 (0,35%)709 000+1 800 (0,25%)
décembre 2009366 400-2 200 (-0,60%)339 400-1 000 (-0,29%)705 800-3 200 (-0,45%)
janvier 2010365 000-1 400 (-0,38%)339 100-300 (-0,09%)704 100-1 700 (-0,24%)
février 2010363 900-1 100 (-0,30%)338 400-700 (-0,21%)702 300-1 800 (-0,26%)
mars 2010361 800-2 100 (-0,58%)337 800-600 (-0,18%)699 600-2 700 (-0,38%)
avril 2010362 700+900 (0,25%)340 100+2 300 (0,68%)702 800+3 200 (0,46%)
mai 2010362 500-200 (-0,06%)340 700+600 (0,18%)703 200+400 (0,06%)
juin 2010359 700-2 800 (-0,77%)339 300-1 400 (-0,41%)699 000-4 200 (-0,60%)
juillet 2010357 800-1 900 (-0,53%)338 900-400 (-0,12%)696 700-2 300 (-0,33%)
août 2010356 900-900 (-0,25%)339 400+500 (0,15%)696 300-400 (-0,06%)
septembre 2010353 800-3 100 (-0,87%)339 500+100 (0,03%)693 300-3 000 (-0,43%)
octobre 2010346 400-7 400 (-2,09%)334 800-4 700 (-1,38%)681 200-12 100 (-1,75%)
novembre 2010346 200-200 (-0,06%)336 200+1 400 (0,42%)682 400+1 200 (0,18%)
décembre 2010346 700+500 (0,14%)338 300+2 100 (0,62%)685 000+2 600 (0,38%)
janvier 2011346 100-600 (-0,17%)341 100+2 800 (0,83%)687 200+2 200 (0,32%)
février 2011343 800-2 300 (-0,66%)341 700+600 (0,18%)685 500-1 700 (-0,25%)
mars 2011341 000-2 800 (-0,81%)340 800-900 (-0,26%)681 800-3 700 (-0,54%)
avril 2011340 100-900 (-0,26%)341 000+200 (0,06%)681 100-700 (-0,10%)
mai 2011340 700+600 (0,18%)342 400+1 400 (0,41%)683 100+2 000 (0,29%)
juin 2011345 500+4 800 (1,41%)345 600+3 200 (0,93%)691 100+8 000 (1,17%)
juillet 2011343 700-1 800 (-0,52%)345 200-400 (-0,12%)688 900-2 200 (-0,32%)
août 2011342 800-900 (-0,26%)345 400+200 (0,06%)688 200-700 (-0,10%)
septembre 2011341 800-1 000 (-0,29%)345 600+200 (0,06%)687 400-800 (-0,12%)
octobre 2011342 700+900 (0,26%)346 700+1 100 (0,32%)689 400+2 000 (0,29%)
novembre 2011347 300+4 600 (1,34%)350 900+4 200 (1,21%)698 200+8 800 (1,28%)
décembre 2011349 500+2 200 (0,63%)351 900+1 000 (0,28%)701 400+3 200 (0,46%)
janvier 2012351 600+2 100 (0,60%)352 400+500 (0,14%)704 000+2 600 (0,37%)
février 2012354 100+2 500 (0,71%)352 900+500 (0,14%)707 000+3 000 (0,43%)
mars 2012356 100+2 000 (0,56%)354 500+1 600 (0,45%)710 600+3 600 (0,51%)
avril 2012355 700-400 (-0,11%)354 000-500 (-0,14%)709 700-900 (-0,13%)
mai 2012359 400+3 700 (1,04%)356 400+2 400 (0,68%)715 800+6 100 (0,86%)
juin 2012364 800+5 400 (1,50%)360 900+4 500 (1,26%)725 700+9 900 (1,38%)
juillet 2012369 000+4 200 (1,15%)363 900+3 000 (0,83%)732 900+7 200 (0,99%)
août 2012375 300+6 300 (1,71%)367 500+3 600 (0,99%)742 800+9 900 (1,35%)
septembre 2012380 000+4 700 (1,25%)368 800+1 300 (0,35%)748 800+6 000 (0,81%)
octobre 2012383 600+3 600 (0,95%)371 800+3 000 (0,81%)755 400+6 600 (0,88%)
novembre 2012387 900+4 300 (1,12%)374 300+2 500 (0,67%)762 200+6 800 (0,90%)
décembre 2012389 600+1 700 (0,44%)376 500+2 200 (0,59%)766 100+3 900 (0,51%)
janvier 2013394 800+5 200 (1,33%)380 200+3 700 (0,98%)775 000+8 900 (1,16%)
février 2013397 100+2 300 (0,58%)381 900+1 700 (0,45%)779 000+4 000 (0,52%)
mars 2013398 600+1 500 (0,38%)382 300+400 (0,10%)780 900+1 900 (0,24%)
avril 2013401 200+2 600 (0,65%)385 300+3 000 (0,78%)786 500+5 600 (0,72%)
mai 2013400 800-400 (-0,10%)383 400-1 900 (-0,49%)784 200-2 300 (-0,29%)
juin 2013399 900-900 (-0,22%)380 900-2 500 (-0,65%)780 800-3 400 (-0,43%)
juillet 2013399 600-300 (-0,08%)381 500+600 (0,16%)781 100+300 (0,04%)
août 2013393 200-6 400 (-1,60%)373 600-7 900 (-2,07%)766 800-14 300 (-1,83%)
septembre 2013397 500+4 300 (1,09%)378 200+4 600 (1,23%)775 700+8 900 (1,16%)
octobre 2013398 900+1 400 (0,35%)378 000-200 (-0,05%)776 900+1 200 (0,15%)
novembre 2013397 600-1 300 (-0,33%)375 300-2 700 (-0,71%)772 900-4 000 (-0,51%)
décembre 2013398 100+500 (0,13%)374 500-800 (-0,21%)772 600-300 (-0,04%)
janvier 2014399 000+900 (0,23%)374 400-100 (-0,03%)773 400+800 (0,10%)
février 2014398 400-600 (-0,15%)373 500-900 (-0,24%)771 900-1 500 (-0,19%)
mars 2014397 000-1 400 (-0,35%)372 300-1 200 (-0,32%)769 300-2 600 (-0,34%)
avril 2014397 500+500 (0,13%)371 000-1 300 (-0,35%)768 500-800 (-0,10%)
mai 2014399 300+1 800 (0,45%)371 500+500 (0,13%)770 800+2 300 (0,30%)
juin 2014399 700+400 (0,10%)371 900+400 (0,11%)771 600+800 (0,10%)
juillet 2014401 700+2 000 (0,50%)373 700+1 800 (0,48%)775 400+3 800 (0,49%)
août 2014402 500+800 (0,20%)375 100+1 400 (0,37%)777 600+2 200 (0,28%)
septembre 2014406 500+4 000 (0,99%)377 700+2 600 (0,69%)784 200+6 600 (0,85%)
octobre 2014407 500+1 000 (0,25%)378 400+700 (0,19%)785 900+1 700 (0,22%)
novembre 2014409 300+1 800 (0,44%)380 600+2 200 (0,58%)789 900+4 000 (0,51%)
décembre 2014410 700+1 400 (0,34%)381 900+1 300 (0,34%)792 600+2 700 (0,34%)
janvier 2015410 7000 (0%)382 600+700 (0,18%)793 300+700 (0,09%)
février 2015411 200+500 (0,12%)383 900+1 300 (0,34%)795 100+1 800 (0,23%)
mars 2015412 900+1 700 (0,41%)385 100+1 200 (0,31%)798 000+2 900 (0,36%)
avril 2015415 400+2 500 (0,61%)387 300+2 200 (0,57%)802 700+4 700 (0,59%)
mai 2015424 300+8 900 (2,14%)394 300+7 000 (1,81%)818 600+15 900 (1,98%)
juin 2015417 400-6 900 (-1,63%)388 700-5 600 (-1,42%)806 100-12 500 (-1,53%)
juillet 2015415 700-1 700 (-0,41%)387 800-900 (-0,23%)803 500-2 600 (-0,32%)
août 2015414 700-1 000 (-0,24%)386 700-1 100 (-0,28%)801 400-2 100 (-0,26%)
septembre 2015410 500-4 200 (-1,01%)382 700-4 000 (-1,03%)793 200-8 200 (-1,02%)
octobre 2015408 700-1 800 (-0,44%)381 100-1 600 (-0,42%)789 800-3 400 (-0,43%)
novembre 2015405 400-3 300 (-0,81%)379 100-2 000 (-0,52%)784 500-5 300 (-0,67%)
décembre 2015407 100+1 700 (0,42%)381 300+2 200 (0,58%)788 400+3 900 (0,50%)
janvier 2016402 800-4 300 (-1,06%)379 400-1 900 (-0,50%)782 200-6 200 (-0,79%)
février 2016400 600-2 200 (-0,55%)376 800-2 600 (-0,69%)777 400-4 800 (-0,61%)
mars 2016399 400-1 200 (-0,30%)375 100-1 700 (-0,45%)774 500-2 900 (-0,37%)
avril 2016391 700-7 700 (-1,93%)369 200-5 900 (-1,57%)760 900-13 600 (-1,76%)
mai 2016394 200+2 500 (0,64%)372 700+3 500 (0,95%)766 900+6 000 (0,79%)
juin 2016396 800+2 600 (0,66%)375 400+2 700 (0,72%)772 200+5 300 (0,69%)
juillet 2016397 700+900 (0,23%)377 300+1 900 (0,51%)775 000+2 800 (0,36%)
août 2016404 800+7 100 (1,79%)383 600+6 300 (1,67%)788 400+13 400 (1,73%)
septembre 2016392 600-12 200 (-3,01%)371 400-12 200 (-3,18%)764 000-24 400 (-3,09%)
octobre 2016385 800-6 800 (-1,73%)365 700-5 700 (-1,53%)751 500-12 500 (-1,64%)
novembre 2016382 800-3 000 (-0,78%)362 300-3 400 (-0,93%)745 100-6 400 (-0,85%)
décembre 2016378 800-4 000 (-1,04%)360 900-1 400 (-0,39%)739 700-5 400 (-0,72%)
janvier 2017377 900-900 (-0,24%)360 800-100 (-0,03%)738 700-1 000 (-0,14%)
février 2017380 200+2 300 (0,61%)363 900+3 100 (0,86%)744 100+5 400 (0,73%)
mars 2017375 200-5 000 (-1,32%)361 000-2 900 (-0,80%)736 200-7 900 (-1,06%)
avril 2017379 000+3 800 (1,01%)366 200+5 200 (1,44%)745 200+9 000 (1,22%)
mai 2017378 400-600 (-0,16%)367 600+1 400 (0,38%)746 000+800 (0,11%)
juin 2017377 800-600 (-0,16%)368 000+400 (0,11%)745 800-200 (-0,03%)
septembre 2017379 500+1 700 (0,45%)372 800+4 800 (1,30%)752 300+6 500 (0,87%)
décembre 2017371 800-7 700 (-2,03%)367 500-5 300 (-1,42%)739 300-13 000 (-1,73%)
mars 2018368 100-3 700 (-1,00%)368 800+1 300 (0,35%)736 900-2 400 (-0,32%)
juin 2018371 200+3 100 (0,84%)373 700+4 900 (1,33%)744 900+8 000 (1,09%)
septembre 2018372 700+1 500 (0,40%)374 200+500 (0,13%)746 900+2 000 (0,27%)
décembre 2018363 200-9 500 (-2,55%)362 600-11 600 (-3,10%)725 800-21 100 (-2,83%)
mars 2019364 800+1 600 (0,44%)365 900+3 300 (0,91%)730 600+4 800 (0,66%)
MoisChômeurs Hommes de 25 à 49 ansVariationChômeuses Femmes de 25 à 49 ansVar.Chômeurs Hommes et Femmes 25 à 49 ansVariation
janvier 19961 153 1000 (0%)1 381 9000 (0%)2 535 0000 (0%)
février 19961 158 600+5 500 (0,48%)1 385 300+3 400 (0,25%)2 543 900+8 900 (0,35%)
mars 19961 164 000+5 400 (0,47%)1 389 600+4 300 (0,31%)2 553 600+9 700 (0,38%)
avril 19961 165 500+1 500 (0,13%)1 390 800+1 200 (0,09%)2 556 300+2 700 (0,11%)
mai 19961 170 600+5 100 (0,44%)1 396 900+6 100 (0,44%)2 567 500+11 200 (0,44%)
juin 19961 174 900+4 300 (0,37%)1 403 300+6 400 (0,46%)2 578 200+10 700 (0,42%)
juillet 19961 183 300+8 400 (0,71%)1 407 100+3 800 (0,27%)2 590 400+12 200 (0,47%)
août 19961 191 600+8 300 (0,70%)1 413 900+6 800 (0,48%)2 605 500+15 100 (0,58%)
septembre 19961 197 700+6 100 (0,51%)1 414 100+200 (0,01%)2 611 800+6 300 (0,24%)
