Communes
Carte de France des communes avec les listes arrivées en tête
Ci-dessous la carte de France avec toutes les communes, chaque pastille représente la liste arrivée en tête. Vous pouvez zoomer et cliquer sur les pastilles pour afficher le détail et consulter le résultat complet de la commune. Vous trouverez également un tableau récaptitulatif des listes avec le nombre de communes ou ces listes sont arrivées première.
Liste | Nombre de communes en tête | % de communes en tête |
---|
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 24315 | 68,97 % |
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 8659 | 24,56 % |
EUROPE ÉCOLOGIE | 1151 | 3,26 % |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 697 | 1,98 % |
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 164 | 0,47 % |
LA FRANCE INSOUMISE | 141 | 0,40 % |
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 55 | 0,16 % |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 30 | 0,09 % |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 16 | 0,05 % |
LES EUROPÉENS | 16 | 0,05 % |
URGENCE ÉCOLOGIE | 6 | 0,02 % |
PARTI ANIMALISTE | 4 | 0,01 % |
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 1 | 0,00 % |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 1 | 0,00 % |
* Certaines rares communes peuvent ne pas être représentée sur la carte, certaines communes n'ont pas pu être rattaché à leur position géographique. Je vais essayer de corriger ce soucis.
Les communes d'outre-mer ne sont pas représentées sur cette carte ainsi que les villes étrangères où votent
les Français établis hors de France, néanmoins, elles sont bien prises en compte dans le tableau récapitulatif ci-dessus.