A la une
Actualité Coronavirus sur Télégram
Suivez l'actualité sur le CoronaVirus

Impôt sur le revenu : National






Impôt sur le revenu en France
entre 2004 et 2016

L'impôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable est passé de 2 615,14€ à 4 233,42€ entre 2004 et 2016. (+61,88%)
Le nombre de foyers fiscaux est passé de de 34 419 885 à 37 683 595 entre 2004 et 2016. (+9,48%)
Le nombre de foyers fiscaux imposables est passé de 17 790 012 à 16 322 975 entre 2004 et 2016. (-8,25%)
Le pourcentage de foyers fiscaux imposables est passé de 51,69% à 43,32% entre 2004 et 2016. (-8,37 points)
L'impôt sur le revenu total collecté par an en France est passé de 46 523 454 540€ à 69 101 927 354€ entre 2004 et 2016 (+48,53%)

Ci-après, vous trouverez tous les détails concernant l'impôt sur le revenu en France


Annee*Nombre de foyers fiscauxNombre de foyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
200434 419 88517 790 01251,69%46 523 454 540€2 615,14€
200534 813 33718 142 58052,11%48 449 418 447€2 670,48€
200635 105 80618 889 47353,81%49 926 615 133€2 643,09€
200735 633 85119 094 32753,58%45 870 103 356€2 402,29€
200836 036 12719 716 96654,71%49 104 870 774€2 490,49€
200936 390 28619 448 85153,45%44 905 504 704€2 308,90€
201036 599 19719 595 63153,54%45 469 619 577€2 320,40€
201136 962 51719 707 24153,32%49 218 114 427€2 497,46€
201236 389 25620 463 59556,24%56 474 592 595€2 759,76€
201336 720 03619 119 78052,07%62 241 961 877€3 255,37€
201437 119 21917 776 18147,89%66 784 457 439€3 756,96€
201537 429 45917 024 89145,49%67 086 273 957€3 940,48€
201637 683 59516 322 97543,32%69 101 927 354€4 233,42€

Tableau des revenus fiscaux

Annee*Revenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposables***Revenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable***Revenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposable***
2004565 906 411 559€451 822 316 702€ (80%)114 084 094 857€25 397,53€6 860,19€
2005585 820 844 716€470 101 728 829€ (80%)115 719 115 887€25 911,51€6 941,44€
2006602 599 462 220€487 434 626 914€ (81%)115 164 835 306€25 804,56€7 101,78€
2007781 464 814 714€629 774 074 336€ (81%)151 690 740 378€32 982,26€9 171,41€
2008818 291 303 523€667 706 585 849€ (82%)150 584 717 674€33 864,57€9 227,48€
2009844 314 924 364€680 682 175 708€ (81%)163 632 748 656€34 998,58€9 658,73€
2010848 378 562 580€684 233 404 994€ (81%)164 145 157 586€34 917,65€9 653,57€
2011877 291 554 623€707 260 965 293€ (81%)170 030 589 330€35 888,38€9 853,83€
2012913 127 925 794€753 670 094 887€ (83%)159 457 830 907€36 829,80€10 012,64€
2013936 809 017 800€732 673 193 480€ (78%)204 135 824 320€38 320,17€11 598,46€
2014952 214 776 069€710 839 150 633€ (75%)241 375 625 436€39 988,29€12 478,68€
2015968 446 269 164€700 555 651 482€ (72%)267 890 617 682€41 148,91€13 128,95€
2016985 934 421 061€696 670 653 543€ (71%)289 263 767 518€42 680,37€13 541,92€
*L'année présentée est l'année de collecte, les informations sur la ligne représentent les impôts sur le revenu de l'année précédente.
***Ces 3 colonnes ne sont pas fournies dans les fichiers des impôts, ils ont donc été calculé comme ceci :
  • Revenu fiscal des foyers fiscaux non imposables = Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux - Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposables
  • Revenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable = Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposables / Nombre de foyers fiscaux imposables
  • Revenu fiscal des foyers fiscaux non imposables = Revenu fiscal des foyers fiscaux non imposables / (Nombre de foyers fiscaux - Nombre de foyers fiscaux imposables)
Les informations présentes dans cette page proviennent des données mises à disposition au niveau national sur le site des impôts du Ministère des Finances.
Les données des impôts sur le revenu entre 2004 et 2016 (compris) ont été mis à jour sur ce site le 19 juillet 2017.

% de foyers fiscaux imposables en France
Foyers fiscaux en France

Impôt sur le revenu collecté à en France
Impôt sur le revenu collecté en moyenne par foyer fiscal imposable en France


Impôt sur le revenu 2004**

Détails de l'impôt sur le revenu en France en 2004**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 50010 287 860155 3431,51%-666 973 488 €-4 293,55€
7 501 à 9 0002 588 491707 80327,34%-416 584 860 €-588,56€
9 001 à 10 5002 715 4581 328 51148,92%145 601 116 €109,60€
10 501 à 12 0002 462 1821 368 84655,59%660 979 744 €482,87€
12 001 à 13 5002 078 2391 327 56363,88%823 894 780 €620,61€
13 501 à 15 0001 729 1331 294 75174,88%934 974 785 €722,13€
15 001 à 19 0003 316 8992 767 25683,43%2 641 649 357 €954,61€
19 001 à 23 0002 541 5752 317 37891,18%3 058 728 243 €1 319,91€
23 001 à 31 0003 022 3852 908 71496,24%6 006 311 672 €2 064,94€
31 001 à 39 0001 509 2141 477 16197,88%5 126 461 155 €3 470,48€
39 001 à 78 0001 744 4581 715 67598,35%12 260 982 330 €7 146,45€
+ de 78 000423 991421 01199,30%15 947 429 706 €37 878,89€
Total34 419 88517 790 01251,69%46 523 454 540 €2 615,14€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 50038 259 304 298€616 650 923€37 642 653 375€3 715,03€3 969,61€
7 501 à 9 00021 319 170 931€6 064 491 557€15 254 679 374€8 111,22€8 568,05€
9 001 à 10 50026 515 981 768€12 958 861 753€13 557 120 015€9 774,79€9 754,43€
10 501 à 12 00027 642 207 810€15 395 248 518€12 246 959 292€11 201,46€11 246,88€
12 001 à 13 50026 456 358 452€16 947 345 171€9 509 013 281€12 667,27€12 765,76€
13 501 à 15 00024 589 496 239€18 426 557 659€6 162 938 580€14 187,83€14 231,74€
15 001 à 19 00056 238 171 476€47 053 708 357€9 184 463 119€16 709,87€17 003,74€
19 001 à 23 00053 089 568 464€48 456 383 135€4 633 185 329€20 665,69€20 910,00€
23 001 à 31 00080 214 179 618€77 272 106 753€2 942 072 865€25 882,35€26 565,73€
31 001 à 39 00052 146 745 340€51 044 411 791€1 102 333 549€34 390,96€34 555,75€
39 001 à 78 00089 198 114 110€87 762 066 348€1 436 047 762€49 892,22€51 153,08€
+ de 78 00070 237 113 053€69 824 484 737€412 628 316€138 465,88€165 849,55€
Total565 906 411 559€451 822 316 702€114 084 094 857€6 860,19€25 397,53€

Impôt sur le revenu 2005**

Détails de l'impôt sur le revenu en France en 2005**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 50010 119 362158 3091,56%-665 672 796 €-4 204,90€
7 501 à 9 0002 542 513552 52621,73%-447 467 926 €-809,86€
9 001 à 10 5002 684 7491 344 58250,08%25 952 761 €19,30€
10 501 à 12 0002 534 4191 405 34855,45%612 251 100 €435,66€
12 001 à 13 5002 132 0511 329 96362,38%825 501 320 €620,69€
13 501 à 15 0001 802 7551 348 50074,80%953 248 725 €706,90€
15 001 à 19 0003 359 7982 799 27283,32%2 658 325 821 €949,65€
19 001 à 23 0002 617 9062 379 58090,90%3 089 394 049 €1 298,29€
23 001 à 31 0003 159 4013 034 51496,05%6 154 196 009 €2 028,07€
31 001 à 39 0001 586 4051 551 42197,79%5 298 570 912 €3 415,30€
39 001 à 78 0001 827 6151 795 70498,25%12 653 036 532 €7 046,28€
+ de 78 000446 363442 86199,22%17 292 081 940 €39 046,30€
Total34 813 33718 142 58052,11%48 449 418 447 €2 670,48€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 50036 941 788 528€612 381 548€36 329 406 980€3 647,15€3 868,27€
7 501 à 9 00020 964 213 551€4 771 140 555€16 193 072 996€8 137,28€8 635,14€
9 001 à 10 50026 248 237 606€13 111 329 287€13 136 908 319€9 802,44€9 751,23€
10 501 à 12 00028 454 607 897€15 812 539 382€12 642 068 515€11 196,88€11 251,69€
12 001 à 13 50027 142 665 635€16 969 731 541€10 172 934 094€12 683,06€12 759,55€
13 501 à 15 00025 651 048 826€19 199 386 225€6 451 662 601€14 202,73€14 237,59€
15 001 à 19 00056 946 057 761€47 573 958 136€9 372 099 625€16 720,19€16 995,12€
19 001 à 23 00054 701 480 414€49 769 684 609€4 931 795 805€20 693,49€20 915,32€
23 001 à 31 00083 855 731 045€80 623 006 479€3 232 724 566€25 885,20€26 568,67€
31 001 à 39 00054 811 844 980€53 608 068 989€1 203 775 991€34 409,33€34 554,17€
39 001 à 78 00093 357 723 232€91 760 563 854€1 597 159 378€50 050,43€51 100,05€
+ de 78 00076 745 445 241€76 289 938 224€455 507 017€130 070,54€172 266,10€
Total585 820 844 716€470 101 728 829€115 719 115 887€6 941,44€25 911,51€

Impôt sur le revenu 2006**

Détails de l'impôt sur le revenu en France en 2006**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 5009 756 775324 5013,33%-713 202 878 €-2 197,84€
7 501 à 9 0002 469 389430 16317,42%-493 780 703 €-1 147,89€
9 001 à 10 5002 617 1791 353 78951,73%-144 985 191 €-107,10€
10 501 à 12 0002 651 7351 500 17356,57%521 067 632 €347,34€
12 001 à 13 5002 228 0571 404 63463,04%812 564 902 €578,49€
13 501 à 15 0001 875 9351 401 91074,73%933 290 605 €665,73€
15 001 à 19 0003 467 9852 895 42783,49%2 614 128 965 €902,85€
19 001 à 23 0002 690 7592 447 94690,98%3 021 962 733 €1 234,49€
23 001 à 31 0003 293 2193 158 35695,90%6 152 641 347 €1 948,05€
31 001 à 39 0001 665 9991 627 28997,68%5 416 572 281 €3 328,59€
39 001 à 78 0001 927 8991 889 51298,01%13 253 265 981 €7 014,12€
+ de 78 000460 875455 77398,89%18 553 089 459 €40 706,86€
Total35 105 80618 889 47353,81%49 926 615 133 €2 643,09€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 50035 213 292 426€1 272 597 950€33 940 694 476€3 598,36€3 921,71€
7 501 à 9 00020 382 634 578€3 716 006 128€16 666 628 450€8 173,02€8 638,60€
9 001 à 10 50025 633 993 520€13 219 268 429€12 414 725 091€9 826,52€9 764,64€
10 501 à 12 00029 779 808 668€16 889 591 041€12 890 217 627€11 193,68€11 258,43€
12 001 à 13 50028 365 461 953€17 904 885 514€10 460 576 439€12 703,77€12 747,01€
13 501 à 15 00026 691 113 002€19 956 333 017€6 734 779 985€14 207,65€14 235,10€
15 001 à 19 00058 686 425 032€49 126 435 295€9 559 989 737€16 696,98€16 966,91€
19 001 à 23 00056 234 244 429€51 202 598 253€5 031 646 176€20 722,31€20 916,56€
23 001 à 31 00087 420 975 404€83 924 977 276€3 495 998 128€25 922,59€26 572,36€
31 001 à 39 00057 563 877 294€56 232 100 842€1 331 776 452€34 403,94€34 555,69€
39 001 à 78 00098 447 873 379€96 509 467 366€1 938 406 013€50 496,42€51 076,40€
+ de 78 00078 179 762 535€77 480 365 803€699 396 732€137 082,86€169 997,71€
Total602 599 462 220€487 434 626 914€115 164 835 306€7 101,78€25 804,56€

Impôt sur le revenu 2007**

Détails de l'impôt sur le revenu en France en 2007**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4009 576 833173 9511,82%-1 107 615 944 €-6 367,40€
9 401 à 11 2502 392 121281 96511,79%-699 329 638 €-2 480,20€
11 251 à 13 1502 543 3641 319 38651,88%-551 237 104 €-417,80€
13 151 à 15 0002 693 5781 489 65255,30%171 028 667 €114,81€
15 001 à 16 9002 337 3361 447 00461,91%661 382 514 €457,07€
16 901 à 18 7501 920 6321 417 56973,81%763 673 688 €538,72€
18 751 à 23 7503 576 3202 936 62382,11%2 084 250 862 €709,74€
23 751 à 28 7502 776 4382 491 03889,72%2 395 555 860 €961,67€
28 751 à 38 7503 458 9393 288 81295,08%5 512 547 242 €1 676,15€
38 751 à 48 7501 778 5501 727 60297,14%4 912 566 020 €2 843,58€
48 751 à 97 5002 086 5772 034 63897,51%12 729 943 874 €6 256,61€
+ de 97 500493 163486 08798,57%18 997 337 315 €39 082,18€
Total35 633 85119 094 32753,58%45 870 103 356 €2 402,29€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 40042 788 853 184€834 371 338€41 954 481 846€4 461,87€4 796,59€
9 401 à 11 25024 751 590 663€3 066 259 017€21 685 331 646€10 276,65€10 874,61€
11 251 à 13 15031 206 544 304€16 145 864 915€15 060 679 389€12 304,70€12 237,41€
13 151 à 15 00037 863 149 160€21 009 839 197€16 853 309 963€13 998,63€14 103,86€
15 001 à 16 90037 223 221 346€23 061 265 685€14 161 955 661€15 906,38€15 937,25€
16 901 à 18 75034 180 761 353€25 246 432 336€8 934 329 017€17 759,86€17 809,67€
18 751 à 23 75075 528 414 688€62 194 610 663€13 333 804 025€20 843,94€21 178,96€
23 751 à 28 75072 547 037 751€65 144 449 170€7 402 588 581€25 937,59€26 151,53€
28 751 à 38 750114 819 782 315€109 294 190 329€5 525 591 986€32 479,22€33 232,12€
38 751 à 48 75076 836 621 599€74 643 708 026€2 192 913 573€43 042,19€43 206,54€
48 751 à 97 500133 240 253 524€129 959 077 078€3 281 176 446€63 173,65€63 873,32€
+ de 97 500100 478 584 827€99 174 006 582€1 304 578 245€184 366,63€204 025,22€
Total781 464 814 714€629 774 074 336€151 690 740 378€9 171,41€32 982,26€

Impôt sur le revenu 2008**

Détails de l'impôt sur le revenu en France en 2008**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4009 302 129172 9821,86%-1 094 351 486 €-6 326,39€
9 401 à 11 2502 334 446218 9149,38%-656 199 929 €-2 997,52€
11 251 à 13 1502 449 7881 242 07550,70%-572 121 390 €-460,62€
13 151 à 15 0002 716 5561 493 46654,98%99 347 036 €66,52€
15 001 à 16 9002 400 9581 505 37762,70%650 551 601 €432,15€
16 901 à 18 7501 985 0611 455 57573,33%771 730 497 €530,19€
18 751 à 23 7503 702 9543 040 96382,12%2 170 048 242 €713,61€
23 751 à 28 7502 851 5152 559 37389,75%2 434 119 115 €951,06€
28 751 à 38 7503 606 2733 438 39295,34%5 599 735 879 €1 628,59€
38 751 à 48 7501 891 6481 846 34497,61%5 097 719 174 €2 760,98€
48 751 à 97 5002 246 7152 202 49798,03%13 413 893 974 €6 090,31€
+ de 97 500548 084541 00898,71%21 190 398 061 €39 168,36€
Total36 036 12719 716 96654,71%49 104 870 774 €2 490,49€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 40041 238 561 301€840 495 366€40 398 065 935€4 425,17€4 858,86€
9 401 à 11 25024 161 362 300€2 384 151 180€21 777 211 120€10 293,96€10 890,81€
11 251 à 13 15030 033 713 527€15 227 362 940€14 806 350 587€12 259,83€12 259,62€
13 151 à 15 00038 204 550 843€21 078 526 220€17 126 024 623€14 002,26€14 113,83€
15 001 à 16 90038 233 702 454€23 984 113 381€14 249 589 073€15 911,00€15 932,30€
16 901 à 18 75035 328 722 326€25 936 643 578€9 392 078 748€17 738,11€17 818,83€
18 751 à 23 75078 108 887 377€64 325 118 555€13 783 768 822€20 821,69€21 152,88€
23 751 à 28 75074 509 300 749€66 924 770 882€7 584 529 867€25 961,79€26 148,89€
28 751 à 38 750119 775 176 660€114 335 746 087€5 439 430 573€32 400,51€33 252,68€
38 751 à 48 75081 747 963 091€79 800 188 829€1 947 774 262€42 993,43€43 220,65€
48 751 à 97 500143 587 594 628€140 788 378 422€2 799 216 206€63 304,90€63 922,17€
+ de 97 500113 361 768 267€112 081 090 409€1 280 677 858€180 988,96€207 170,86€
Total818 291 303 523€667 706 585 849€150 584 717 674€9 227,48€33 864,57€

Impôt sur le revenu 2009**

Détails de l'impôt sur le revenu en France en 2009**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4009 064 46063 5940,70%-1 116 187 671 €-17 551,78€
9 401 à 11 2502 218 43947 6432,15%-631 081 377 €-13 246,05€
11 251 à 13 1502 324 632960 63441,32%-699 723 831 €-728,40€
13 151 à 15 0002 685 3611 345 81750,12%-134 072 740 €-99,62€
15 001 à 16 9002 460 7051 483 24660,28%411 703 205 €277,57€
16 901 à 18 7502 054 6931 428 25069,51%552 140 618 €386,59€
18 751 à 23 7503 827 7723 038 54779,38%1 702 413 493 €560,27€
23 751 à 28 7502 930 2552 584 67688,21%1 966 105 761 €760,68€
28 751 à 38 7503 786 1433 571 79594,34%4 841 759 096 €1 355,55€
38 751 à 48 7502 018 6311 965 36697,36%4 852 620 428 €2 469,07€
48 751 à 97 5002 439 5112 389 35997,94%13 513 450 057 €5 655,68€
+ de 97 500579 684569 92498,32%19 646 377 665 €34 471,93€
Total36 390 28619 448 85153,45%44 905 504 704 €2 308,90€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 40039 506 474 849€256 961 243€39 249 513 606€4 360,64€4 040,65€
9 401 à 11 25022 941 793 245€524 666 866€22 417 126 379€10 326,68€11 012,46€
11 251 à 13 15028 376 540 100€11 826 997 127€16 549 542 973€12 133,11€12 311,66€
13 151 à 15 00037 790 621 219€19 002 733 370€18 787 887 849€14 025,58€14 119,85€
15 001 à 16 90039 183 797 956€23 617 363 913€15 566 434 043€15 925,41€15 922,76€
16 901 à 18 75036 571 550 542€25 464 907 468€11 106 643 074€17 729,69€17 829,45€
18 751 à 23 75080 543 313 137€64 124 390 807€16 418 922 330€20 803,85€21 103,64€
23 751 à 28 75076 562 182 084€67 591 601 578€8 970 580 506€25 958,12€26 150,90€
28 751 à 38 750125 811 905 895€118 875 804 298€6 936 101 597€32 359,07€33 281,81€
38 751 à 48 75087 269 979 438€84 981 530 686€2 288 448 752€42 963,46€43 239,54€
48 751 à 97 500155 995 491 993€152 814 011 275€3 181 480 718€63 436,77€63 956,07€
+ de 97 500113 761 273 906€111 601 207 077€2 160 066 829€221 318,32€195 817,70€
Total844 314 924 364€680 682 175 708€163 632 748 656€9 658,73€34 998,58€

Impôt sur le revenu 2010**

Détails de l'impôt sur le revenu en France en 2010**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4009 082 48964 2000,71%-932 958 543 €-14 532,06€
9 401 à 11 2502 180 21229 8711,37%-529 906 129 €-17 739,82€
11 251 à 13 1502 234 610878 78839,33%-582 406 283 €-662,74€
13 151 à 15 0002 627 3091 284 73048,90%-87 406 225 €-68,03€
15 001 à 16 9002 466 0911 483 66260,16%480 156 061 €323,63€
16 901 à 18 7502 072 0911 414 68368,27%642 939 860 €454,48€
18 751 à 23 7503 869 0753 069 81179,34%1 971 431 174 €642,20€
23 751 à 28 7502 973 6652 621 18088,15%2 263 566 739 €863,57€
28 751 à 38 7503 865 3013 642 77194,24%5 341 199 470 €1 466,25€
38 751 à 48 7502 095 2992 039 03997,31%5 095 481 298 €2 498,96€
48 751 à 97 5002 556 1852 499 88497,80%13 969 092 400 €5 587,90€
+ de 97 500576 870567 01298,29%17 838 429 755 €31 460,41€
Total36 599 19719 595 63153,54%45 469 619 577 €2 320,40€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 40038 725 157 975€254 819 317€38 470 338 658€4 265,81€3 969,15€
9 401 à 11 25022 537 650 623€327 314 016€22 210 336 607€10 328,75€10 957,58€
11 251 à 13 15027 262 688 985€10 843 446 405€16 419 242 580€12 110,18€12 339,09€
13 151 à 15 00036 985 264 241€18 138 325 842€18 846 938 399€14 037,86€14 118,40€
15 001 à 16 90039 273 810 887€23 631 202 012€15 642 608 875€15 922,38€15 927,62€
16 901 à 18 75036 885 268 825€25 230 935 403€11 654 333 422€17 727,70€17 835,05€
18 751 à 23 75081 381 297 753€64 761 209 838€16 620 087 915€20 794,24€21 096,16€
23 751 à 28 75077 691 019 913€68 543 257 140€9 147 762 773€25 952,20€26 149,77€
28 751 à 38 750128 501 264 599€121 296 650 852€7 204 613 747€32 375,92€33 297,91€
38 751 à 48 75090 599 908 627€88 182 573 347€2 417 335 280€42 967,21€43 247,12€
48 751 à 97 500163 331 198 351€159 762 516 538€3 568 681 813€63 385,76€63 907,97€
+ de 97 500105 204 031 801€103 261 154 284€1 942 877 517€197 086,38€182 114,58€
Total848 378 562 580€684 233 404 994€164 145 157 586€9 653,57€34 917,65€

Impôt sur le revenu 2011**

Détails de l'impôt sur le revenu en France en 2011**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0009 753 12368 6090,70%-945 324 252 €-13 778,43€
10 001 à 12 0002 407 196189 1827,86%-565 438 930 €-2 988,86€
12 001 à 15 0003 819 2971 803 95947,23%-331 610 650 €-183,82€
15 001 à 20 0005 800 0563 773 28465,06%1 700 516 280 €450,67€
20 001 à 30 0006 344 8125 375 55484,72%4 568 509 263 €849,87€
30 001 à 50 0005 704 5285 442 65995,41%10 838 340 138 €1 991,37€
50 001 à 100 0002 549 2752 481 07197,32%14 542 112 429 €5 861,22€
+ de 100 000584 230572 92398,06%19 411 010 149 €33 880,66€
Total36 962 51719 707 24153,32%49 218 114 427 €2 497,46€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 00044 969 168 303€289 015 054€44 680 153 249€4 613,57€4 212,49€
10 001 à 12 00026 516 051 830€2 205 939 742€24 310 112 088€10 960,31€11 660,41€
12 001 à 15 00051 922 473 930€24 552 784 621€27 369 689 309€13 580,69€13 610,50€
15 001 à 20 000100 518 086 391€65 872 488 191€34 645 598 200€17 093,98€17 457,60€
20 001 à 30 000156 064 550 793€133 019 474 307€23 045 076 486€23 776,00€24 745,26€
30 001 à 50 000217 055 679 870€207 575 862 448€9 479 817 422€36 200,61€38 138,69€
50 001 à 100 000167 095 215 692€162 657 936 079€4 437 279 613€65 058,94€65 559,57€
+ de 100 000113 150 327 814€111 087 464 851€2 062 862 963€182 441,23€193 895,98€
Total877 291 554 623€707 260 965 293€170 030 589 330€9 853,83€35 888,38€

Impôt sur le revenu 2012**

Détails de l'impôt sur le revenu en France en 2012**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0008 880 65173 5100,83%-760 259 049 €-10 342,25€
10 001 à 12 0002 238 692174 1707,78%-482 633 002 €-2 771,05€
12 001 à 15 0003 636 8991 778 45948,90%-227 912 898 €-128,15€
15 001 à 20 0005 778 5163 881 92667,18%2 040 325 144 €525,60€
20 001 à 30 0006 456 0165 516 21485,44%5 245 970 832 €951,01€
30 001 à 50 0005 970 7225 700 84795,48%11 996 815 140 €2 104,39€
50 001 à 100 0002 777 2662 699 83997,21%16 045 180 664 €5 943,01€
+ de 100 000650 494638 63098,18%22 617 105 764 €35 415,04€
Total36 389 25620 463 59556,24%56 474 592 595 €2 759,76€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 00040 416 466 169€315 742 670€40 100 723 499€4 553,21€4 295,23€
10 001 à 12 00024 664 365 116€2 029 293 772€22 635 071 344€10 963,83€11 651,22€
12 001 à 15 00049 484 719 290€24 243 862 788€25 240 856 502€13 581,74€13 631,95€
15 001 à 20 000100 221 385 276€67 767 452 525€32 453 932 751€17 111,73€17 457,17€
20 001 à 30 000158 854 268 681€136 488 760 754€22 365 507 927€23 798,11€24 743,20€
30 001 à 50 000227 625 826 363€217 813 335 851€9 812 490 512€36 359,39€38 207,19€
50 001 à 100 000182 239 284 407€177 219 626 388€5 019 658 019€64 830,85€65 640,81€
+ de 100 000129 621 610 492€127 792 020 139€1 829 590 353€154 213,62€200 103,38€
Total913 127 925 794€753 670 094 887€159 457 830 907€10 012,64€36 829,80€

Impôt sur le revenu 2013**

Détails de l'impôt sur le revenu en France en 2013**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0008 770 81280 0850,91%-661 914 974 €-8 265,16€
10 001 à 12 0002 186 5159 2490,42%-393 177 580 €-42 510,28€
12 001 à 15 0003 549 5891 400 86539,47%-49 767 769 €-35,53€
15 001 à 20 0005 859 6243 663 77662,53%2 468 583 833 €673,78€
20 001 à 30 0006 556 1515 036 03876,81%5 869 656 497 €1 165,53€
30 001 à 50 0006 145 0605 444 20488,59%13 083 615 349 €2 403,22€
50 001 à 100 0002 956 2052 809 15595,03%17 661 960 504 €6 287,29€
+ de 100 000696 080676 40897,17%24 263 006 017 €35 870,37€
Total36 720 03619 119 78052,07%62 241 961 877 €3 255,37€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
