A la une
Actualité Coronavirus sur Télégram
Suivez l'actualité sur le CoronaVirus

Impôt sur le revenu : dans la ville APT(84)






Impôt sur le revenu dans la ville
APT (84) entre 2004 et 2016

L'impôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable est passé de 2 084,65€ à 3 838,54€ entre 2004 et 2016. (+84,13%)
Le nombre de foyers fiscaux est passé de de 6 642 à 6 807 entre 2004 et 2016. (+2,48%)
Le nombre de foyers fiscaux imposables est passé de 2 799 à 2 138 entre 2004 et 2016. (-23,62%)
Le pourcentage de foyers fiscaux imposables est passé de 42,14% à 31,41% entre 2004 et 2016. (-10,73 points)
L'impôt sur le revenu total collecté par an dans la ville APT est passé de 5 834 943,00€ à 8 206 802,00€ entre 2004 et 2016 (+40,65%)

Ci-après, vous trouverez tous les détails concernant l'impôt sur le revenu pour les habitants de APT


Détails pour la ville APT

Annee*Nombre de foyers fiscauxNombre de foyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
20046 6422 79942,14%5 834 943€2 084,65€
20056 6682 88343,24%6 826 055€2 367,69€
20066 6702 97144,54%6 201 729€2 087,42€
20076 6602 86843,06%4 632 073€1 615,09€
20086 6392 90543,76%4 727 088€1 627,22€
20096 7602 81741,67%3 850 076€1 366,73€
20106 7822 85842,14%4 824 535€1 688,08€
20116 8882 88741,91%4 861 617€1 683,97€
20126 7802 98243,98%5 596 547€1 876,78€
20136 8102 72039,94%5 804 357€2 133,95€
20146 8052 43535,78%6 538 483€2 685,21€
20156 7602 26533,51%6 304 798€2 783,58€
20166 8072 13831,41%8 206 802€3 838,54€

Tableau de revenus fiscaux pour la ville APT

Annee*Revenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposables***Revenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable***Revenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposable***
200491 032 741€65 838 018€ (72%)25 194 723€23 521,98€6 556,00€
200597 700 252€72 901 483€ (75%)24 798 769€25 286,67€6 551,85€
200697 326 811€70 920 704€ (73%)26 406 107€23 870,99€7 138,72€
2007116 902 978€82 815 480€ (71%)34 087 498€28 875,69€8 989,32€
2008119 371 415€85 860 327€ (72%)33 511 088€29 556,05€8 974,58€
2009126 740 423€85 626 375€ (68%)41 114 048€30 396,30€10 427,10€
2010128 890 942€92 538 784€ (72%)36 352 158€32 378,86€9 264,06€
2011130 509 819€92 602 046€ (71%)37 907 773€32 075,53€9 474,57€
2012135 291 459€99 152 623€ (73%)36 138 836€33 250,38€9 515,23€
2013133 710 871€90 502 434€ (68%)43 208 437€33 272,95€10 564,41€
2014133 946 019€83 451 395€ (62%)50 494 624€34 271,62€11 554,83€
2015133 106 558€80 058 270€ (60%)53 048 288€35 345,81€11 801,62€
2016150 018 075€93 213 288€ (62%)56 804 787€43 598,36€12 166,37€
*L'année présentée est l'année de collecte, les informations sur la ligne représentent les impôts sur le revenu de l'année précédente.
***Ces 3 colonnes ne sont pas fournies dans les fichiers des impôts, ils ont donc été calculé comme ceci :
  • Revenu fiscal des foyers fiscaux non imposables = Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux - Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposables
  • Revenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable = Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposables / Nombre de foyers fiscaux imposables
  • Revenu fiscal des foyers fiscaux non imposables = Revenu fiscal des foyers fiscaux non imposables / (Nombre de foyers fiscaux - Nombre de foyers fiscaux imposables)
Les informations présentes dans cette page proviennent des données mises à disposition au niveau national sur le site des impôts du Ministère des Finances.
Les données des impôts sur le revenu entre 2004 et 2016 (compris) ont été mis à jour sur ce site le 19 juillet 2017.

% de foyers fiscaux imposables à APT (84)
Foyers fiscaux à APT (84)

Impôt sur le revenu collecté à APT (84)
Impôt sur le revenu collecté en moyenne par foyer fiscal imposable à APT (84)


Impôt sur le revenu 2004**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville APT (84) en 2004**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 5002 510582,31%-214 193 €-3 692,98€
7 501 à 9 00060214824,58%-129 456 €-874,70€
9 001 à 10 50053025047,17%-4 848 €-19,39€
10 501 à 12 00049627154,64%103 979 €383,69€
12 001 à 13 50040524460,25%120 722 €494,76€
13 501 à 15 00029420369,05%116 346 €573,13€
15 001 à 19 00054742978,43%297 187 €692,74€
19 001 à 23 00039035490,77%356 312 €1 006,53€
23 001 à 31 000441n.d.n.d.806 728 €n.d.
31 001 à 39 000178n.d.n.d.647 527 €n.d.
39 001 à 78 000186n.d.n.d.1 296 290 €n.d.
+ de 78 00063n.d.n.d.2 438 349 €n.d.
Total6 6422 79942,14%5 834 943 €2 084,65€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 5009 611 622€260 270€9 351 352€3 813,77€4 487,41€
7 501 à 9 0004 955 720€1 258 611€3 697 109€8 143,41€8 504,13€
9 001 à 10 5005 145 256€2 423 228€2 722 028€9 721,53€9 692,91€
10 501 à 12 0005 566 144€3 048 818€2 517 326€11 188,12€11 250,25€
12 001 à 13 5005 144 491€3 111 427€2 033 064€12 627,73€12 751,75€
13 501 à 15 0004 171 479€2 882 928€1 288 551€14 159,90€14 201,62€
15 001 à 19 0009 259 852€7 284 340€1 975 512€16 741,63€16 979,81€
19 001 à 23 0008 156 601€7 414 778€741 823€20 606,19€20 945,70€
23 001 à 31 00011 625 029€n.d.n.d.n.d.n.d.
31 001 à 39 0006 130 070€n.d.n.d.n.d.n.d.
39 001 à 78 0009 489 814€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 78 00011 776 663€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total91 032 741€65 838 018€25 194 723€6 556,00€23 521,98€

Impôt sur le revenu 2005**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville APT (84) en 2005**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 5002 413582,40%-185 034 €-3 190,24€
7 501 à 9 00060612119,97%-138 102 €-1 141,34€
9 001 à 10 50054324244,57%-26 502 €-109,51€
10 501 à 12 00050729758,58%110 562 €372,26€
12 001 à 13 50039724361,21%123 182 €506,92€
13 501 à 15 00032521867,08%118 277 €542,56€
15 001 à 19 00055845481,36%297 956 €656,29€
19 001 à 23 00040335588,09%365 445 €1 029,42€
23 001 à 31 000479n.d.n.d.863 568 €n.d.
31 001 à 39 000191n.d.n.d.641 619 €n.d.
39 001 à 78 000191n.d.n.d.1 417 290 €n.d.
+ de 78 0005555100,00%3 237 794 €58 868,98€
Total6 6682 88343,24%6 826 055 €2 367,69€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 5009 013 971€264 330€8 749 641€3 715,35€4 557,41€
7 501 à 9 0004 984 120€1 044 018€3 940 102€8 123,92€8 628,25€
9 001 à 10 5005 301 879€2 354 764€2 947 115€9 791,08€9 730,43€
10 501 à 12 0005 691 762€3 346 748€2 345 014€11 166,73€11 268,51€
12 001 à 13 5005 064 654€3 111 983€1 952 671€12 679,68€12 806,51€
13 501 à 15 0004 612 893€3 095 503€1 517 390€14 181,21€14 199,56€
15 001 à 19 0009 473 131€7 744 166€1 728 965€16 624,66€17 057,63€
19 001 à 23 0008 386 678€7 391 714€994 964€20 728,42€20 821,73€
23 001 à 31 00012 656 451€n.d.n.d.n.d.n.d.
31 001 à 39 0006 565 338€n.d.n.d.n.d.n.d.
39 001 à 78 0009 940 213€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 78 00016 009 162€16 009 162€0€n.d.291 075,67€
Total97 700 252€72 901 483€24 798 769€6 551,85€25 286,67€

Impôt sur le revenu 2006**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville APT (84) en 2006**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 5002 255823,64%-174 894 €-2 132,85€
7 501 à 9 00059712120,27%-152 935 €-1 263,93€
9 001 à 10 50055527549,55%-56 586 €-205,77€
10 501 à 12 00057528950,26%56 761 €196,40€
12 001 à 13 50041725861,87%130 447 €505,61€
13 501 à 15 00031621668,35%110 767 €512,81€
15 001 à 19 00058845477,21%298 302 €657,05€
19 001 à 23 00043338087,76%386 174 €1 016,25€
23 001 à 31 00047845294,56%769 180 €1 701,73€
31 001 à 39 000201n.d.n.d.674 545 €n.d.
39 001 à 78 000199n.d.n.d.1 496 599 €n.d.
+ de 78 00056n.d.n.d.2 663 369 €n.d.
Total6 6702 97144,54%6 201 729 €2 087,42€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 5008 268 603€332 463€7 936 140€3 652,16€4 054,43€
7 501 à 9 0004 926 800€1 036 873€3 889 927€8 172,12€8 569,20€
9 001 à 10 5005 441 514€2 685 902€2 755 612€9 841,47€9 766,92€
10 501 à 12 0006 465 721€3 257 782€3 207 939€11 216,57€11 272,60€
12 001 à 13 5005 317 911€3 294 347€2 023 564€12 726,82€12 768,79€
13 501 à 15 0004 484 846€3 063 476€1 421 370€14 213,70€14 182,76€
15 001 à 19 0009 902 982€7 682 767€2 220 215€16 568,77€16 922,39€
19 001 à 23 0009 078 890€7 972 618€1 106 272€20 873,06€20 980,57€
23 001 à 31 00012 581 083€11 905 321€675 762€25 990,85€26 339,21€
31 001 à 39 0006 842 171€n.d.n.d.n.d.n.d.
39 001 à 78 00010 338 934€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 78 00013 677 356€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total97 326 811€70 920 704€26 406 107€7 138,72€23 870,99€

Impôt sur le revenu 2007**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville APT (84) en 2007**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4002 250401,78%-250 777 €-6 269,43€
9 401 à 11 2505576411,49%-171 481 €-2 679,39€
11 251 à 13 15051024347,65%-137 199 €-564,60€
13 151 à 15 00058930351,44%6 548 €21,61€
15 001 à 16 90043426360,60%86 775 €329,94€
16 901 à 18 75033121966,16%80 128 €365,88€
18 751 à 23 75061046375,90%238 586 €515,30€
23 751 à 28 75041936386,63%244 474 €673,48€
28 751 à 38 75048745292,81%689 976 €1 526,50€
38 751 à 48 750209n.d.n.d.553 106 €n.d.
48 751 à 97 500215n.d.n.d.1 357 505 €n.d.
+ de 97 50049n.d.n.d.1 934 432 €n.d.
Total6 6602 86843,06%4 632 073 €1 615,09€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 40010 307 007€209 402€10 097 605€4 569,05€5 235,05€
9 401 à 11 2505 773 276€698 470€5 074 806€10 293,72€10 913,59€
11 251 à 13 1506 255 297€2 966 935€3 288 362€12 315,96€12 209,61€
13 151 à 15 0008 276 069€4 277 294€3 998 775€13 981,73€14 116,48€
15 001 à 16 9006 930 911€4 204 525€2 726 386€15 943,78€15 986,79€
16 901 à 18 7505 870 394€3 889 461€1 980 933€17 686,90€17 760,10€
18 751 à 23 75012 877 354€9 817 063€3 060 291€20 818,31€21 203,16€
23 751 à 28 75010 974 033€9 509 996€1 464 037€26 143,52€26 198,34€
28 751 à 38 75016 158 945€15 008 487€1 150 458€32 870,23€33 204,62€
38 751 à 48 7508 932 446€n.d.n.d.n.d.n.d.
48 751 à 97 50013 719 965€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 97 50010 827 281€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total116 902 978€82 815 480€34 087 498€8 989,32€28 875,69€

Impôt sur le revenu 2008**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville APT (84) en 2008**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4002 170371,71%-269 359 €-7 279,97€
9 401 à 11 2505355610,47%-151 577 €-2 706,73€
11 251 à 13 15052223645,21%-136 727 €-579,35€
13 151 à 15 00056928650,26%-2 941 €-10,28€
15 001 à 16 90042524657,88%67 727 €275,31€
16 901 à 18 75037124164,96%67 630 €280,62€
18 751 à 23 75059446478,11%236 301 €509,27€
23 751 à 28 75043537586,21%247 675 €660,47€
28 751 à 38 75052548692,57%724 368 €1 490,47€
38 751 à 48 750231n.d.n.d.585 363 €n.d.
48 751 à 97 500205n.d.n.d.1 269 232 €n.d.
+ de 97 5005757100,00%2 089 396 €36 656,07€
Total6 6392 90543,76%4 727 088 €1 627,22€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4009 837 433€194 194€9 643 239€4 520,97€5 248,49€
9 401 à 11 2505 535 544€612 999€4 922 545€10 276,71€10 946,41€
11 251 à 13 1506 392 713€2 884 632€3 508 081€12 266,02€12 223,02€
13 151 à 15 0007 999 111€4 037 659€3 961 452€13 998,06€14 117,69€
15 001 à 16 9006 751 898€3 914 830€2 837 068€15 849,54€15 913,94€
16 901 à 18 7506 598 305€4 286 717€2 311 588€17 781,45€17 787,21€
18 751 à 23 75012 565 896€9 856 026€2 709 870€20 845,15€21 241,44€
23 751 à 28 75011 431 245€9 872 522€1 558 723€25 978,72€26 326,73€
28 751 à 38 75017 336 177€16 084 625€1 251 552€32 091,08€33 095,94€
38 751 à 48 7509 917 477€n.d.n.d.n.d.n.d.
48 751 à 97 50013 185 565€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 97 50011 820 051€11 820 051€0€n.d.207 369,32€
Total119 371 415€85 860 327€33 511 088€8 974,58€29 556,05€

Impôt sur le revenu 2009**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville APT (84) en 2009**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4002 168n.d.n.d.-299 166 €n.d.
9 401 à 11 250501n.d.n.d.-137 477 €n.d.
11 251 à 13 15053719736,69%-196 956 €-999,78€
13 151 à 15 00054424745,40%-50 352 €-203,85€
15 001 à 16 90046124853,80%59 254 €238,93€
16 901 à 18 75037825467,20%86 229 €339,48€
18 751 à 23 75065146972,04%195 313 €416,45€
23 751 à 28 75045237883,63%208 371 €551,25€
28 751 à 38 75055851692,47%592 173 €1 147,62€
38 751 à 48 750232n.d.n.d.484 543 €n.d.
48 751 à 97 500222n.d.n.d.1 300 250 €n.d.
+ de 97 50056n.d.n.d.1 607 894 €n.d.
Total6 7602 81741,67%3 850 076 €1 366,73€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4009 613 612€n.d.n.d.n.d.n.d.
9 401 à 11 2505 178 051€n.d.n.d.n.d.n.d.
11 251 à 13 1506 547 609€2 410 295€4 137 314€12 168,57€12 235,00€
13 151 à 15 0007 646 447€3 474 643€4 171 804€14 046,48€14 067,38€
15 001 à 16 9007 289 671€3 925 806€3 363 865€15 792,79€15 829,86€
16 901 à 18 7506 717 291€4 513 987€2 203 304€17 768,58€17 771,60€
18 751 à 23 75013 692 794€9 913 143€3 779 651€20 767,31€21 136,77€
23 751 à 28 75011 828 157€9 887 529€1 940 628€26 224,70€26 157,48€
28 751 à 38 75018 543 513€17 154 313€1 389 200€33 076,19€33 244,79€
38 751 à 48 7509 884 818€n.d.n.d.n.d.n.d.
48 751 à 97 50014 194 404€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 97 50015 604 056€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total126 740 423€85 626 375€41 114 048€10 427,10€30 396,30€

Impôt sur le revenu 2010**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville APT (84) en 2010**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4002 11800,00%-224 961 €n.d.
9 401 à 11 250511n.d.n.d.-110 770 €n.d.
11 251 à 13 15050918736,74%-160 643 €-859,05€
13 151 à 15 00059426945,29%-35 162 €-130,71€
15 001 à 16 90045823250,66%42 092 €181,43€
16 901 à 18 75038924262,21%90 417 €373,62€
18 751 à 23 75063948475,74%252 878 €522,48€
23 751 à 28 75047540184,42%276 440 €689,38€
28 751 à 38 75055351492,95%673 405 €1 310,13€
38 751 à 48 750241n.d.n.d.564 049 €n.d.
48 751 à 97 500234n.d.n.d.1 298 781 €n.d.
+ de 97 5006161100,00%2 158 009 €35 377,20€
Total6 7822 85842,14%4 824 535 €1 688,08€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4009 328 901€0€9 328 901€4 404,58€n.d.
9 401 à 11 2505 277 721€n.d.n.d.n.d.n.d.
11 251 à 13 1506 206 104€2 309 058€3 897 046€12 102,63€12 347,90€
13 151 à 15 0008 349 148€3 794 927€4 554 221€14 012,99€14 107,54€
15 001 à 16 9007 276 127€3 688 941€3 587 186€15 872,50€15 900,61€
16 901 à 18 7506 926 201€4 316 410€2 609 791€17 753,68€17 836,40€
18 751 à 23 75013 418 987€10 208 792€3 210 195€20 710,94€21 092,55€
23 751 à 28 75012 351 741€10 424 564€1 927 177€26 042,93€25 996,42€
28 751 à 38 75018 380 640€17 095 594€1 285 046€32 949,90€33 259,91€
38 751 à 48 75010 347 649€n.d.n.d.n.d.n.d.
48 751 à 97 50014 737 791€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 97 50016 289 932€16 289 932€0€n.d.267 048,07€
Total128 890 942€92 538 784€36 352 158€9 264,06€32 378,86€

Impôt sur le revenu 2011**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville APT (84) en 2011**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0002 281n.d.n.d.-196 812 €n.d.
10 001 à 12 000561305,35%-136 125 €-4 537,50€
12 001 à 15 00085636242,29%-104 396 €-288,39€
15 001 à 20 0001 11166760,04%234 095 €350,97€
20 001 à 30 0001 03583780,87%540 574 €645,85€
30 001 à 50 00076571192,94%1 284 003 €1 805,91€
50 001 à 100 000232n.d.n.d.1 533 823 €n.d.
+ de 100 00047n.d.n.d.1 706 455 €n.d.
Total6 8882 88741,91%4 861 617 €1 683,97€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 00010 842 394€n.d.n.d.n.d.n.d.
10 001 à 12 0006 122 030€348 811€5 773 219€10 872,35€11 627,03€
12 001 à 15 00011 615 181€4 912 935€6 702 246€13 567,30€13 571,64€
15 001 à 20 00019 142 392€11 574 173€7 568 219€17 045,54€17 352,58€
20 001 à 30 00025 348 412€20 670 773€4 677 639€23 624,44€24 696,26€
30 001 à 50 00028 600 726€26 675 152€1 925 574€35 658,78€37 517,79€
50 001 à 100 00015 248 071€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 100 00013 590 613€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total130 509 819€92 602 046€37 907 773€9 474,57€32 075,53€

Impôt sur le revenu 2012**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville APT (84) en 2012**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0002 166n.d.n.d.-178 040 €n.d.
10 001 à 12 000527397,40%-107 483 €-2 755,97€
12 001 à 15 00083836543,56%-72 287 €-198,05€
15 001 à 20 0001 12470662,81%316 235 €447,92€
20 001 à 30 0001 02782179,94%612 965 €746,61€
30 001 à 50 00079574894,09%1 431 307 €1 913,51€
50 001 à 100 000242n.d.n.d.1 546 946 €n.d.
+ de 100 00061n.d.n.d.2 046 904 €n.d.
Total6 7802 98243,98%5 596 547 €1 876,78€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 00010 360 312€n.d.n.d.n.d.n.d.
10 001 à 12 0005 775 714€454 109€5 321 605€10 904,93€11 643,82€
12 001 à 15 00011 381 023€4 968 873€6 412 150€13 556,34€13 613,35€
15 001 à 20 00019 420 124€12 258 370€7 161 754€17 133,38€17 363,13€
20 001 à 30 00025 176 373€20 280 866€4 895 507€23 764,60€24 702,64€
30 001 à 50 00029 826 423€28 165 092€1 661 331€35 347,47€37 653,87€
50 001 à 100 00015 697 570€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 100 00017 653 920€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total135 291 459€99 152 623€36 138 836€9 515,23€33 250,38€

Impôt sur le revenu 2013**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville APT (84) en 2013**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0002 157n.d.n.d.-167 708 €n.d.
10 001 à 12 000521n.d.n.d.-91 712 €n.d.
12 001 à 15 00075828637,73%-21 406 €-74,85€
15 001 à 20 0001 14363955,91%374 331 €585,81€
20 001 à 30 0001 06975470,53%757 552 €1 004,71€
30 001 à 50 00082170585,87%1 513 701 €2 147,09€
50 001 à 100 000277n.d.n.d.1 780 657 €n.d.
+ de 100 00064n.d.n.d.1 658 942 €n.d.
Total6 8102 72039,94%5 804 357 €2 133,95€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 00010 110 644€n.d.n.d.n.d.n.d.
10 001 à 12 0005 737 334€n.d.n.d.n.d.n.d.
12 001 à 15 00010 324 316€3 984 266€6 340 050€13 432,31€13 931,00€
15 001 à 20 00019 701 797€11 056 073€8 645 724€17 154,21€17 302,15€
20 001 à 30 00025 994 988€18 452 137€7 542 851€23 945,56€24 472,33€
30 001 à 50 00030 548 110€26 422 831€4 125 279€35 562,75€37 479,19€
50 001 à 100 00017 840 259€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 100 00013 453 423€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total133 710 871€90 502 434€43 208 437€10 564,41€33 272,95€

Impôt sur le revenu 2014**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville APT (84) en 2014**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0002 096n.d.n.d.-157 271 €n.d.
10 001 à 12 000510n.d.n.d.-82 500 €n.d.
12 001 à 15 00076416621,73%-58 533 €-352,61€
15 001 à 20 0001 15361253,08%432 399 €706,53€
20 001 à 30 0001 05960156,75%715 694 €1 190,84€
30 001 à 50 00088373082,67%1 734 752 €2 376,37€
50 001 à 100 00027726495,31%1 881 852 €7 128,23€
+ de 100 00063n.d.n.d.2 072 090 €n.d.
Total6 8052 43535,78%6 538 483 €2 685,21€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0009 650 715€n.d.n.d.n.d.n.d.
10 001 à 12 0005 613 435€n.d.n.d.n.d.n.d.
12 001 à 15 00010 407 013€2 401 297€8 005 716€13 387,48€14 465,64€
15 001 à 20 00019 955 364€10 593 332€9 362 032€17 305,05€17 309,37€
20 001 à 30 00025 859 433€14 709 375€11 150 058€24 345,10€24 474,83€
30 001 à 50 00033 242 156€27 835 184€5 406 972€35 339,69€38 130,39€
50 001 à 100 00017 693 696€16 903 539€790 157€60 781,31€64 028,56€
+ de 100 00011 524 207€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total133 946 019€83 451 395€50 494 624€11 554,83€34 271,62€

Impôt sur le revenu 2015**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville APT (84) en 2015**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0002 098n.d.n.d.-145 437 €n.d.
10 001 à 12 000511n.d.n.d.-76 230 €n.d.
12 001 à 15 00072712517,19%-100 639 €-805,11€
15 001 à 20 0001 13255749,20%366 580 €658,13€
20 001 à 30 0001 05955051,94%626 064 €1 138,30€
30 001 à 50 00088569778,76%1 720 110 €2 467,88€
50 001 à 100 000286n.d.n.d.1 891 818 €n.d.
+ de 100 00062n.d.n.d.2 022 532 €n.d.
Total6 7602 26533,51%6 304 798 €2 783,58€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0009 538 466€n.d.n.d.n.d.n.d.
10 001 à 12 0005 618 811€n.d.n.d.n.d.n.d.
12 001 à 15 0009 889 028€1 808 245€8 080 783€13 423,23€14 465,96€
15 001 à 20 00019 587 893€9 642 775€9 945 118€17 295,86€17 311,98€
20 001 à 30 00025 682 860€13 367 057€12 315 803€24 196,08€24 303,74€
30 001 à 50 00033 317 625€26 716 922€6 600 703€35 110,12€38 331,31€
50 001 à 100 00018 424 852€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 100 00011 047 023€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total133 106 558€80 058 270€53 048 288€11 801,62€35 345,81€

Impôt sur le revenu 2016**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville APT (84) en 2016**
