A la une
Actualité Coronavirus sur Télégram
Suivez l'actualité sur le CoronaVirus

Impôt sur le revenu : dans la ville FURIANI(2B)






Impôt sur le revenu dans la ville
FURIANI (2B) entre 2004 et 2016

L'impôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable est passé de 3 031,88€ à 3 622,54€ entre 2004 et 2016. (+19,48%)
Le nombre de foyers fiscaux est passé de de 2 316 à 3 201 entre 2004 et 2016. (+38,21%)
Le nombre de foyers fiscaux imposables est passé de 1 161 à 1 373 entre 2004 et 2016. (+18,26%)
Le pourcentage de foyers fiscaux imposables est passé de 50,13% à 42,89% entre 2004 et 2016. (-7,24 points)
L'impôt sur le revenu total collecté par an dans la ville FURIANI est passé de 3 520 014,00€ à 4 973 748,00€ entre 2004 et 2016 (+41,30%)

Ci-après, vous trouverez tous les détails concernant l'impôt sur le revenu pour les habitants de FURIANI


Détails pour la ville FURIANI

Annee*Nombre de foyers fiscauxNombre de foyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
20042 3161 16150,13%3 520 014€3 031,88€
20052 4071 26852,68%3 055 143€2 409,42€
20062 4661 36055,15%3 207 750€2 358,64€
20072 5231 41956,24%3 003 612€2 116,71€
20082 6151 52058,13%3 233 802€2 127,50€
20092 7431 54256,22%2 843 625€1 844,11€
20102 8801 64156,98%3 093 752€1 885,28€
20112 9771 68356,53%3 485 924€2 071,26€
20122 9861 75158,64%4 386 958€2 505,40€
20133 1181 62252,02%4 532 281€2 794,25€
20143 1791 47746,46%4 843 762€3 279,46€
20153 1731 44345,48%4 620 558€3 202,05€
20163 2011 37342,89%4 973 748€3 622,54€

Tableau de revenus fiscaux pour la ville FURIANI

Annee*Revenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposables***Revenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable***Revenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposable***
200439 498 162€31 267 515€ (79%)8 230 647€26 931,54€7 126,10€
200541 119 435€33 085 739€ (80%)8 033 696€26 092,85€7 053,29€
200642 478 407€34 664 200€ (82%)7 814 207€25 488,38€7 065,29€
200755 017 297€45 194 121€ (82%)9 823 176€31 849,27€8 897,80€
200858 840 267€49 278 793€ (84%)9 561 474€32 420,26€8 731,94€
200962 514 922€51 135 518€ (82%)11 379 404€33 161,81€9 474,94€
201065 736 305€54 284 909€ (83%)11 451 396€33 080,38€9 242,45€
201170 375 218€57 672 306€ (82%)12 702 912€34 267,56€9 816,78€
201274 618 885€62 352 890€ (84%)12 265 995€35 609,87€9 931,98€
201376 181 262€59 159 055€ (78%)17 022 207€36 472,91€11 378,48€
201479 889 335€58 222 988€ (73%)21 666 347€39 419,76€12 729,93€
201578 668 765€56 277 921€ (72%)22 390 844€39 000,64€12 942,68€
201679 760 537€54 909 863€ (69%)24 850 674€39 992,62€13 594,46€
*L'année présentée est l'année de collecte, les informations sur la ligne représentent les impôts sur le revenu de l'année précédente.
***Ces 3 colonnes ne sont pas fournies dans les fichiers des impôts, ils ont donc été calculé comme ceci :
  • Revenu fiscal des foyers fiscaux non imposables = Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux - Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposables
  • Revenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable = Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposables / Nombre de foyers fiscaux imposables
  • Revenu fiscal des foyers fiscaux non imposables = Revenu fiscal des foyers fiscaux non imposables / (Nombre de foyers fiscaux - Nombre de foyers fiscaux imposables)
Les informations présentes dans cette page proviennent des données mises à disposition au niveau national sur le site des impôts du Ministère des Finances.
Les données des impôts sur le revenu entre 2004 et 2016 (compris) ont été mis à jour sur ce site le 19 juillet 2017.

% de foyers fiscaux imposables à FURIANI (2B)
Foyers fiscaux à FURIANI (2B)

Impôt sur le revenu collecté à FURIANI (2B)
Impôt sur le revenu collecté en moyenne par foyer fiscal imposable à FURIANI (2B)


Impôt sur le revenu 2004**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville FURIANI (2B) en 2004**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 500707n.d.n.d.-63 951 €n.d.
7 501 à 9 0002016632,84%-49 319 €-747,26€
9 001 à 10 5001749051,72%4 753 €52,81€
10 501 à 12 0001377957,66%36 043 €456,24€
12 001 à 13 5001367353,68%39 399 €539,71€
13 501 à 15 000996464,65%39 221 €612,83€
15 001 à 19 00021417079,44%110 883 €652,25€
19 001 à 23 00016115093,17%144 439 €962,93€
23 001 à 31 00024122693,78%385 512 €1 705,81€
31 001 à 39 000114n.d.n.d.326 682 €n.d.
39 001 à 78 00099n.d.n.d.644 329 €n.d.
+ de 78 0003333100,00%1 902 023 €57 637,06€
Total2 3161 16150,13%3 520 014 €3 031,88€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 5002 657 211€n.d.n.d.n.d.n.d.
7 501 à 9 0001 661 084€564 863€1 096 221€8 120,16€8 558,53€
9 001 à 10 5001 698 246€880 480€817 766€9 735,31€9 783,11€
10 501 à 12 0001 538 405€885 741€652 664€11 252,83€11 211,91€
12 001 à 13 5001 729 399€929 391€800 008€12 698,54€12 731,38€
13 501 à 15 0001 419 494€920 071€499 423€14 269,23€14 376,11€
15 001 à 19 0003 631 257€2 894 273€736 984€16 749,64€17 025,14€
19 001 à 23 0003 368 886€3 139 013€229 873€20 897,55€20 926,75€
23 001 à 31 0006 414 022€6 023 892€390 130€26 008,67€26 654,39€
31 001 à 39 0003 911 738€n.d.n.d.n.d.n.d.
39 001 à 78 0005 008 076€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 78 0006 460 344€6 460 344€0€n.d.195 768,00€
Total39 498 162€31 267 515€8 230 647€7 126,10€26 931,54€

Impôt sur le revenu 2005**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville FURIANI (2B) en 2005**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 500690n.d.n.d.-57 744 €n.d.
7 501 à 9 0001966231,63%-51 193 €-825,69€
9 001 à 10 5001779050,85%-9 206 €-102,29€
10 501 à 12 0001629156,17%41 642 €457,60€
12 001 à 13 5001427552,82%48 726 €649,68€
13 501 à 15 000966466,67%45 488 €710,75€
15 001 à 19 00024420282,79%137 471 €680,55€
19 001 à 23 00018317092,90%172 504 €1 014,73€
23 001 à 31 000241n.d.n.d.425 021 €n.d.
31 001 à 39 000116n.d.n.d.360 857 €n.d.
39 001 à 78 000128n.d.n.d.781 399 €n.d.
+ de 78 00032n.d.n.d.1 160 178 €n.d.
Total2 4071 26852,68%3 055 143 €2 409,42€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 5002 594 248€n.d.n.d.n.d.n.d.
7 501 à 9 0001 628 208€540 018€1 088 190€8 120,82€8 709,97€
9 001 à 10 5001 722 103€871 085€851 018€9 781,82€9 678,72€
10 501 à 12 0001 824 433€1 027 690€796 743€11 221,73€11 293,30€
12 001 à 13 5001 805 928€954 259€851 669€12 711,48€12 723,45€
13 501 à 15 0001 362 858€911 030€451 828€14 119,63€14 234,84€
15 001 à 19 0004 165 404€3 459 683€705 721€16 802,88€17 127,14€
19 001 à 23 0003 838 198€3 568 690€269 508€20 731,38€20 992,29€
23 001 à 31 0006 431 656€n.d.n.d.n.d.n.d.
31 001 à 39 0004 047 590€n.d.n.d.n.d.n.d.
39 001 à 78 0006 460 569€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 78 0005 238 240€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total41 119 435€33 085 739€8 033 696€7 053,29€26 092,85€

Impôt sur le revenu 2006**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville FURIANI (2B) en 2006**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 500647203,09%-55 819 €-2 790,95€
7 501 à 9 0001653722,42%-54 180 €-1 464,32€
9 001 à 10 50020710048,31%-27 854 €-278,54€
10 501 à 12 00018210155,49%30 662 €303,58€
12 001 à 13 5001529159,87%52 480 €576,70€
13 501 à 15 0001238770,73%62 040 €713,10€
15 001 à 19 00023719481,86%152 014 €783,58€
19 001 à 23 000205n.d.n.d.181 401 €n.d.
23 001 à 31 00024623595,53%393 366 €1 673,90€
31 001 à 39 000124124100,00%393 891 €3 176,54€
39 001 à 78 000148n.d.n.d.1 058 967 €n.d.
+ de 78 00030n.d.n.d.1 020 782 €n.d.
Total2 4661 36055,15%3 207 750 €2 358,64€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 5002 280 899€91 874€2 189 025€3 491,27€4 593,70€
7 501 à 9 0001 373 037€321 523€1 051 514€8 214,95€8 689,81€
9 001 à 10 5002 033 867€978 823€1 055 044€9 860,22€9 788,23€
10 501 à 12 0002 040 524€1 135 351€905 173€11 174,98€11 241,10€
12 001 à 13 5001 938 867€1 160 700€778 167€12 756,84€12 754,95€
13 501 à 15 0001 748 190€1 240 000€508 190€14 116,39€14 252,87€
15 001 à 19 0004 016 900€3 309 076€707 824€16 461,02€17 057,09€
19 001 à 23 0004 286 323€n.d.n.d.n.d.n.d.
23 001 à 31 0006 489 853€6 208 051€281 802€25 618,36€26 417,24€
31 001 à 39 0004 257 950€4 257 950€0€n.d.34 338,31€
39 001 à 78 0007 523 905€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 78 0004 488 092€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total42 478 407€34 664 200€7 814 207€7 065,29€25 488,38€

Impôt sur le revenu 2007**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville FURIANI (2B) en 2007**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 400639n.d.n.d.-77 421 €n.d.
9 401 à 11 2501572817,83%-60 091 €-2 146,11€
11 251 à 13 1501789352,25%-50 783 €-546,05€
13 151 à 15 00019911155,78%5 296 €47,71€
15 001 à 16 9001519462,25%35 400 €376,60€
16 901 à 18 7501289574,22%47 086 €495,64€
18 751 à 23 75026821881,34%157 911 €724,36€
23 751 à 28 75021619489,81%147 129 €758,40€
28 751 à 38 750279n.d.n.d.422 642 €n.d.
38 751 à 48 750124n.d.n.d.337 809 €n.d.
48 751 à 97 500160n.d.n.d.1 016 592 €n.d.
+ de 97 5002424100,00%1 022 042 €42 585,08€
Total2 5231 41956,24%3 003 612 €2 116,71€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4002 878 221€n.d.n.d.n.d.n.d.
9 401 à 11 2501 618 671€302 684€1 315 987€10 201,45€10 810,14€
11 251 à 13 1502 171 558€1 130 239€1 041 319€12 250,81€12 153,11€
13 151 à 15 0002 795 681€1 568 156€1 227 525€13 949,15€14 127,53€
15 001 à 16 9002 402 257€1 494 458€907 799€15 926,30€15 898,49€
16 901 à 18 7502 271 732€1 685 384€586 348€17 768,12€17 740,88€
18 751 à 23 7505 656 794€4 618 656€1 038 138€20 762,76€21 186,50€
23 751 à 28 7505 703 105€5 130 772€572 333€26 015,14€26 447,28€
28 751 à 38 7509 240 870€n.d.n.d.n.d.n.d.
38 751 à 48 7505 347 997€n.d.n.d.n.d.n.d.
48 751 à 97 50010 245 021€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 97 5004 685 390€4 685 390€0€n.d.195 224,58€
Total55 017 297€45 194 121€9 823 176€8 897,80€31 849,27€

Impôt sur le revenu 2008**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville FURIANI (2B) en 2008**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 400635n.d.n.d.-108 305 €n.d.
9 401 à 11 2501683621,43%-68 953 €-1 915,36€
11 251 à 13 15017510861,71%-53 733 €-497,53€
13 151 à 15 0001879751,87%3 834 €39,53€
15 001 à 16 90017610861,36%49 801 €461,12€
16 901 à 18 75014010575,00%46 824 €445,94€
18 751 à 23 75026923185,87%175 866 €761,32€
23 751 à 28 75022620490,27%168 330 €825,15€
28 751 à 38 750305n.d.n.d.513 849 €n.d.
38 751 à 48 750141141100,00%375 370 €2 662,20€
48 751 à 97 500166n.d.n.d.1 022 930 €n.d.
+ de 97 5002727100,00%1 107 989 €41 036,63€
Total2 6151 52058,13%3 233 802 €2 127,50€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4002 665 467€n.d.n.d.n.d.n.d.
9 401 à 11 2501 747 981€392 742€1 355 239€10 266,96€10 909,50€
11 251 à 13 1502 127 801€1 314 511€813 290€12 138,66€12 171,40€
13 151 à 15 0002 616 167€1 365 786€1 250 381€13 893,12€14 080,27€
15 001 à 16 9002 813 253€1 728 114€1 085 139€15 957,93€16 001,06€
16 901 à 18 7502 478 876€1 859 649€619 227€17 692,20€17 710,94€
18 751 à 23 7505 667 279€4 884 539€782 740€20 598,42€21 145,19€
23 751 à 28 7505 926 596€5 365 789€560 807€25 491,23€26 302,89€
28 751 à 38 75010 212 920€n.d.n.d.n.d.n.d.
38 751 à 48 7506 114 659€6 114 659€0€n.d.43 366,38€
48 751 à 97 50010 554 666€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 97 5005 914 602€5 914 602€0€n.d.219 059,33€
Total58 840 267€49 278 793€9 561 474€8 731,94€32 420,26€

Impôt sur le revenu 2009**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville FURIANI (2B) en 2009**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 40062000,00%-87 893 €n.d.
9 401 à 11 250157n.d.n.d.-61 698 €n.d.
11 251 à 13 1501999949,75%-81 662 €-824,87€
13 151 à 15 00020510048,78%-16 213 €-162,13€
15 001 à 16 90020413264,71%28 810 €218,26€
16 901 à 18 7501449868,06%35 267 €359,87€
18 751 à 23 75026720376,03%86 081 €424,04€
23 751 à 28 75023321190,56%124 639 €590,71€
28 751 à 38 75032130695,33%389 316 €1 272,27€
38 751 à 48 750156n.d.n.d.382 665 €n.d.
48 751 à 97 500206206100,00%1 172 558 €5 692,03€
+ de 97 5003131100,00%871 755 €28 121,13€
Total2 7431 54256,22%2 843 625 €1 844,11€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4002 577 314€0€2 577 314€4 156,96€n.d.
9 401 à 11 2501 614 888€n.d.n.d.n.d.n.d.
11 251 à 13 1502 442 627€1 223 336€1 219 291€12 192,91€12 356,93€
13 151 à 15 0002 890 824€1 412 771€1 478 053€14 076,70€14 127,71€
15 001 à 16 9003 247 535€2 094 160€1 153 375€16 019,10€15 864,85€
16 901 à 18 7502 564 534€1 749 846€814 688€17 710,61€17 855,57€
18 751 à 23 7505 649 351€4 304 349€1 345 002€21 015,66€21 203,69€
23 751 à 28 7506 107 352€5 538 945€568 407€25 836,68€26 250,92€
28 751 à 38 75010 653 597€10 172 006€481 591€32 106,07€33 241,85€
38 751 à 48 7506 804 060€n.d.n.d.n.d.n.d.
48 751 à 97 50013 064 127€13 064 127€0€n.d.63 418,09€
+ de 97 5004 898 713€4 898 713€0€n.d.158 023,00€
Total62 514 922€51 135 518€11 379 404€9 474,94€33 161,81€

Impôt sur le revenu 2010**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville FURIANI (2B) en 2010**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 400668n.d.n.d.-86 203 €n.d.
9 401 à 11 250160n.d.n.d.-55 406 €n.d.
11 251 à 13 1501767944,89%-62 227 €-787,68€
13 151 à 15 00020010954,50%2 066 €18,95€
15 001 à 16 90020212260,40%30 488 €249,90€
16 901 à 18 75017111466,67%61 479 €539,29€
18 751 à 23 75028523381,75%111 227 €477,37€
23 751 à 28 75024321789,30%164 592 €758,49€
28 751 à 38 750348n.d.n.d.433 519 €n.d.
38 751 à 48 750180n.d.n.d.422 043 €n.d.
48 751 à 97 500214n.d.n.d.1 122 858 €n.d.
+ de 97 5003333100,00%949 316 €28 767,15€
Total2 8801 64156,98%3 093 752 €1 885,28€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4002 909 253€n.d.n.d.n.d.n.d.
9 401 à 11 2501 640 632€n.d.n.d.n.d.n.d.
11 251 à 13 1502 153 848€975 633€1 178 215€12 146,55€12 349,78€
13 151 à 15 0002 816 323€1 547 965€1 268 358€13 938,00€14 201,51€
15 001 à 16 9003 218 083€1 936 538€1 281 545€16 019,31€15 873,26€
16 901 à 18 7503 049 549€2 036 241€1 013 308€17 777,33€17 861,76€
18 751 à 23 7506 023 450€4 923 925€1 099 525€21 144,71€21 132,73€
23 751 à 28 7506 320 144€5 657 340€662 804€25 492,46€26 070,69€
28 751 à 38 75011 500 136€n.d.n.d.n.d.n.d.
38 751 à 48 7507 781 226€n.d.n.d.n.d.n.d.
48 751 à 97 50013 332 003€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 97 5004 991 658€4 991 658€0€n.d.151 262,36€
Total65 736 305€54 284 909€11 451 396€9 242,45€33 080,38€

Impôt sur le revenu 2011**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville FURIANI (2B) en 2011**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 000706n.d.n.d.-119 489 €n.d.
10 001 à 12 000168127,14%-61 076 €-5 089,67€
12 001 à 15 00035515744,23%-68 424 €-435,82€
15 001 à 20 00048433569,21%134 254 €400,76€
20 001 à 30 00050044088,00%337 262 €766,50€
30 001 à 50 00051349295,91%869 221 €1 766,71€
50 001 à 100 000207n.d.n.d.1 182 611 €n.d.
+ de 100 00044n.d.n.d.1 211 565 €n.d.
Total2 9771 68356,53%3 485 924 €2 071,26€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0003 308 646€n.d.n.d.n.d.n.d.
10 001 à 12 0001 841 108€140 031€1 701 077€10 904,34€11 669,25€
12 001 à 15 0004 824 888€2 139 375€2 685 513€13 563,20€13 626,59€
15 001 à 20 0008 362 621€5 806 079€2 556 542€17 158,00€17 331,58€
20 001 à 30 00012 371 638€10 961 934€1 409 704€23 495,07€24 913,49€
30 001 à 50 00019 386 855€18 638 256€748 599€35 647,57€37 882,63€
50 001 à 100 00013 241 912€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 100 0007 037 550€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total70 375 218€57 672 306€12 702 912€9 816,78€34 267,56€

Impôt sur le revenu 2012**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville FURIANI (2B) en 2012**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 000668n.d.n.d.-82 680 €n.d.
10 001 à 12 0001711810,53%-62 910 €-3 495,00€
12 001 à 15 00031215750,32%-67 076 €-427,24€
15 001 à 20 00049233067,07%176 106 €533,65€
20 001 à 30 00053946285,71%407 546 €882,13€
30 001 à 50 00052851397,16%976 388 €1 903,29€
50 001 à 100 000233n.d.n.d.1 375 725 €n.d.
+ de 100 00043n.d.n.d.1 663 859 €n.d.
Total2 9861 75158,64%4 386 958 €2 505,40€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0002 983 216€n.d.n.d.n.d.n.d.
10 001 à 12 0001 888 060€210 548€1 677 512€10 964,13€11 697,11€
12 001 à 15 0004 253 067€2 135 043€2 118 024€13 664,67€13 599,00€
15 001 à 20 0008 481 516€5 727 541€2 753 975€16 999,85€17 356,18€
20 001 à 30 00013 273 951€11 451 569€1 822 382€23 667,30€24 786,95€
30 001 à 50 00020 050 831€19 493 349€557 482€37 165,47€37 998,73€
50 001 à 100 00015 049 312€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 100 0008 638 932€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total74 618 885€62 352 890€12 265 995€9 931,98€35 609,87€

Impôt sur le revenu 2013**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville FURIANI (2B) en 2013**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 000739n.d.n.d.-76 671 €n.d.
10 001 à 12 000185n.d.n.d.-52 741 €n.d.
12 001 à 15 00028810235,42%-21 936 €-215,06€
15 001 à 20 00048429460,74%190 524 €648,04€
20 001 à 30 00055943277,28%477 717 €1 105,83€
30 001 à 50 00055749989,59%1 083 258 €2 170,86€
50 001 à 100 00025724595,33%1 584 041 €6 465,47€
+ de 100 00049n.d.n.d.1 348 089 €n.d.
Total3 1181 62252,02%4 532 281 €2 794,25€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0003 271 050€n.d.n.d.n.d.n.d.
10 001 à 12 0002 033 839€n.d.n.d.n.d.n.d.
12 001 à 15 0003 946 539€1 428 269€2 518 270€13 539,09€14 002,64€
15 001 à 20 0008 349 821€5 066 183€3 283 638€17 282,31€17 231,91€
20 001 à 30 00013 740 593€10 680 133€3 060 460€24 098,11€24 722,53€
30 001 à 50 00020 957 891€18 819 992€2 137 899€36 860,33€37 715,41€
50 001 à 100 00016 477 544€15 757 998€719 546€59 962,17€64 318,36€
+ de 100 0007 403 985€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total76 181 262€59 159 055€17 022 207€11 378,48€36 472,91€

Impôt sur le revenu 2014**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville FURIANI (2B) en 2014**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 000727n.d.n.d.-73 628 €n.d.
10 001 à 12 000196n.d.n.d.-48 063 €n.d.
12 001 à 15 0003005719,00%-46 240 €-811,23€
15 001 à 20 00049829058,23%228 431 €787,69€
20 001 à 30 00055032358,73%396 952 €1 228,95€
30 001 à 50 00060451885,76%1 220 463 €2 356,11€
50 001 à 100 00025724193,77%1 638 689 €6 799,54€
+ de 100 00047n.d.n.d.1 527 158 €n.d.
Total3 1791 47746,46%4 843 762 €3 279,46€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0003 223 666€n.d.n.d.n.d.n.d.
10 001 à 12 0002 170 179€n.d.n.d.n.d.n.d.
12 001 à 15 0004 059 644€829 368€3 230 276€13 293,32€14 550,32€
15 001 à 20 0008 654 180€5 045 641€3 608 539€17 348,75€17 398,76€
20 001 à 30 00013 501 433€8 014 768€5 486 665€24 170,33€24 813,52€
30 001 à 50 00022 821 622€19 805 560€3 016 062€35 070,49€38 234,67€
50 001 à 100 00016 771 560€15 831 773€939 787€58 736,69€65 692,00€
+ de 100 0008 687 051€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total79 889 335€58 222 988€21 666 347€12 729,93€39 419,76€

Impôt sur le revenu 2015**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville FURIANI (2B) en 2015**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 000714n.d.n.d.-68 916 €n.d.
10 001 à 12 000201n.d.n.d.-54 709 €n.d.
12 001 à 15 0003065116,67%-47 372 €-928,86€
15 001 à 20 00049727054,33%189 801 €702,97€
20 001 à 30 00054832459,12%400 141 €1 235,00€
30 001 à 50 00058748983,30%1 163 344 €2 379,03€
50 001 à 100 00027626395,29%1 726 788 €6 565,73€
+ de 100 00044n.d.n.d.1 311 481 €n.d.
Total3 1731 44345,48%4 620 558 €3 202,05€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0003 111 077€n.d.n.d.n.d.n.d.
10 001 à 12 0002 223 570€n.d.n.d.n.d.n.d.
12 001 à 15 0004 171 206€740 651€3 430 555€13 453,16€14 522,57€
15 001 à 20 0008 626 954€4 677 584€3 949 370€17 398,11€17 324,39€
20 001 à 30 00013 572 425€8 129 196€5 443 229€24 300,13€25 090,11€
30 001 à 50 00022 329 335€18 818 358€3 510 977€35 826,30€38 483,35€
50 001 à 100 00017 974 023€17 245 358€728 665€56 051,15€65 571,70€
+ de 100 0006 660 175€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total78 668 765€56 277 921€22 390 844€12 942,68€39 000,64€

Impôt sur le revenu 2016**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville FURIANI (2B) en 2016**
