A la une
Actualité Coronavirus sur Télégram
Suivez l'actualité sur le CoronaVirus

Impôt sur le revenu : dans la ville HILLION(22)






Impôt sur le revenu dans la ville
HILLION (22) entre 2004 et 2016

L'impôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable est passé de 2 181,34€ à 3 229,67€ entre 2004 et 2016. (+48,06%)
Le nombre de foyers fiscaux est passé de de 2 038 à 2 260 entre 2004 et 2016. (+10,89%)
Le nombre de foyers fiscaux imposables est passé de 1 140 à 1 052 entre 2004 et 2016. (-7,72%)
Le pourcentage de foyers fiscaux imposables est passé de 55,94% à 46,55% entre 2004 et 2016. (-9,39 points)
L'impôt sur le revenu total collecté par an dans la ville HILLION est passé de 2 486 726,00€ à 3 397 617,00€ entre 2004 et 2016 (+36,63%)

Ci-après, vous trouverez tous les détails concernant l'impôt sur le revenu pour les habitants de HILLION


Détails pour la ville HILLION

Annee*Nombre de foyers fiscauxNombre de foyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
20042 0381 14055,94%2 486 726€2 181,34€
20052 0471 17757,50%2 518 644€2 139,88€
20062 0891 26860,70%2 659 495€2 097,39€
20072 1511 29860,34%2 318 634€1 786,31€
20082 1941 36962,40%2 560 482€1 870,33€
20092 1981 33160,56%2 299 215€1 727,43€
20102 1851 31460,14%2 564 917€1 951,99€
20112 2091 32059,76%2 695 195€2 041,81€
20122 1441 36663,71%3 300 208€2 415,96€
20132 1461 23057,32%3 434 412€2 792,20€
20142 1921 14752,33%3 448 349€3 006,41€
20152 2181 09049,14%3 442 178€3 157,96€
20162 2601 05246,55%3 397 617€3 229,67€

Tableau de revenus fiscaux pour la ville HILLION

Annee*Revenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposables***Revenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable***Revenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposable***
200436 498 444€29 849 199€ (82%)6 649 245€26 183,51€7 404,50€
200537 338 766€30 500 838€ (82%)6 837 928€25 914,05€7 859,69€
200639 009 196€32 273 186€ (83%)6 736 010€25 452,04€8 204,64€
200750 590 241€41 774 942€ (83%)8 815 299€32 184,08€10 334,47€
200854 017 944€45 490 965€ (84%)8 526 979€33 229,34€10 335,73€
200955 483 482€45 654 134€ (82%)9 829 348€34 300,63€11 337,19€
201056 535 486€47 162 631€ (83%)9 372 855€35 892,41€10 761,03€
201157 329 819€47 653 197€ (83%)9 676 622€36 100,91€10 884,84€
201258 802 499€49 952 186€ (85%)8 850 313€36 568,22€11 375,72€
201359 756 808€47 150 525€ (79%)12 606 283€38 333,76€13 762,32€
201460 367 248€44 697 045€ (74%)15 670 203€38 968,65€14 995,41€
201561 752 092€43 701 051€ (71%)18 051 041€40 092,71€16 002,70€
201663 734 147€44 313 577€ (70%)19 420 570€42 123,17€16 076,63€
*L'année présentée est l'année de collecte, les informations sur la ligne représentent les impôts sur le revenu de l'année précédente.
***Ces 3 colonnes ne sont pas fournies dans les fichiers des impôts, ils ont donc été calculé comme ceci :
  • Revenu fiscal des foyers fiscaux non imposables = Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux - Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposables
  • Revenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable = Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposables / Nombre de foyers fiscaux imposables
  • Revenu fiscal des foyers fiscaux non imposables = Revenu fiscal des foyers fiscaux non imposables / (Nombre de foyers fiscaux - Nombre de foyers fiscaux imposables)
Les informations présentes dans cette page proviennent des données mises à disposition au niveau national sur le site des impôts du Ministère des Finances.
Les données des impôts sur le revenu entre 2004 et 2016 (compris) ont été mis à jour sur ce site le 19 juillet 2017.

% de foyers fiscaux imposables à HILLION (22)
Foyers fiscaux à HILLION (22)

Impôt sur le revenu collecté à HILLION (22)
Impôt sur le revenu collecté en moyenne par foyer fiscal imposable à HILLION (22)


Impôt sur le revenu 2004**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville HILLION (22) en 2004**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 500528n.d.n.d.-31 143 €n.d.
7 501 à 9 0001484429,73%-19 917 €-452,66€
9 001 à 10 5001517952,32%3 566 €45,14€
10 501 à 12 0001428056,34%33 453 €418,16€
12 001 à 13 5001147162,28%33 018 €465,04€
13 501 à 15 0001087973,15%44 230 €559,87€
15 001 à 19 00019215178,65%103 736 €686,99€
19 001 à 23 00017415790,23%144 585 €920,92€
23 001 à 31 000228n.d.n.d.361 286 €n.d.
31 001 à 39 000122n.d.n.d.344 406 €n.d.
39 001 à 78 000105n.d.n.d.649 014 €n.d.
+ de 78 0002626100,00%820 492 €31 557,38€
Total2 0381 14055,94%2 486 726 €2 181,34€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 5002 207 807€n.d.n.d.n.d.n.d.
7 501 à 9 0001 217 616€375 347€842 269€8 098,74€8 530,61€
9 001 à 10 5001 475 880€767 449€708 431€9 839,32€9 714,54€
10 501 à 12 0001 600 772€899 088€701 684€11 317,48€11 238,60€
12 001 à 13 5001 445 040€904 726€540 314€12 565,44€12 742,62€
13 501 à 15 0001 533 781€1 123 007€410 774€14 164,62€14 215,28€
15 001 à 19 0003 265 337€2 576 778€688 559€16 794,12€17 064,75€
19 001 à 23 0003 648 867€3 298 346€350 521€20 618,88€21 008,57€
23 001 à 31 0006 017 605€n.d.n.d.n.d.n.d.
31 001 à 39 0004 199 000€n.d.n.d.n.d.n.d.
39 001 à 78 0005 246 839€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 78 0004 639 900€4 639 900€0€n.d.178 457,69€
Total36 498 444€29 849 199€6 649 245€7 404,50€26 183,51€

Impôt sur le revenu 2005**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville HILLION (22) en 2005**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 500489n.d.n.d.-33 381 €n.d.
7 501 à 9 0001353626,67%-24 360 €-676,67€
9 001 à 10 5001618351,55%2 899 €34,93€
10 501 à 12 0001539159,48%44 947 €493,92€
12 001 à 13 5001136153,98%33 039 €541,62€
13 501 à 15 000997777,78%49 897 €648,01€
15 001 à 19 00020716278,26%116 339 €718,14€
19 001 à 23 00016815391,07%132 508 €866,07€
23 001 à 31 000274n.d.n.d.400 187 €n.d.
31 001 à 39 000107n.d.n.d.297 040 €n.d.
39 001 à 78 000112n.d.n.d.650 106 €n.d.
+ de 78 0002929100,00%849 423 €29 290,45€
Total2 0471 17757,50%2 518 644 €2 139,88€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 5002 158 223€n.d.n.d.n.d.n.d.
7 501 à 9 0001 115 496€308 753€806 743€8 148,92€8 576,47€
9 001 à 10 5001 578 862€810 425€768 437€9 851,76€9 764,16€
10 501 à 12 0001 718 145€1 030 771€687 374€11 086,68€11 327,15€
12 001 à 13 5001 439 836€781 065€658 771€12 668,67€12 804,34€
13 501 à 15 0001 407 004€1 095 189€311 815€14 173,41€14 223,23€
15 001 à 19 0003 533 377€2 770 681€762 696€16 948,80€17 102,97€
19 001 à 23 0003 517 075€3 203 843€313 232€20 882,13€20 940,15€
23 001 à 31 0007 305 669€n.d.n.d.n.d.n.d.
31 001 à 39 0003 677 630€n.d.n.d.n.d.n.d.
39 001 à 78 0005 562 327€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 78 0004 325 122€4 325 122€0€n.d.149 142,14€
Total37 338 766€30 500 838€6 837 928€7 859,69€25 914,05€

Impôt sur le revenu 2006**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville HILLION (22) en 2006**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 500435n.d.n.d.-30 850 €n.d.
7 501 à 9 0001383021,74%-21 682 €-722,73€
9 001 à 10 50016610160,84%-5 093 €-50,43€
10 501 à 12 0001689657,14%28 505 €296,93€
12 001 à 13 5001388863,77%43 303 €492,08€
13 501 à 15 0001037774,76%45 489 €590,77€
15 001 à 19 00019516383,59%100 504 €616,59€
19 001 à 23 00018516187,03%109 350 €679,19€
23 001 à 31 00027426195,26%398 040 €1 525,06€
31 001 à 39 000143n.d.n.d.385 760 €n.d.
39 001 à 78 000119n.d.n.d.766 049 €n.d.
+ de 78 0002525100,00%840 120 €33 604,80€
Total2 0891 26860,70%2 659 495 €2 097,39€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 7 5001 847 383€n.d.n.d.n.d.n.d.
7 501 à 9 0001 137 345€258 433€878 912€8 138,07€8 614,43€
9 001 à 10 5001 623 698€980 766€642 932€9 891,26€9 710,55€
10 501 à 12 0001 884 757€1 083 689€801 068€11 125,94€11 288,43€
12 001 à 13 5001 755 879€1 120 929€634 950€12 699,00€12 737,83€
13 501 à 15 0001 470 526€1 100 293€370 233€14 239,73€14 289,52€
15 001 à 19 0003 312 646€2 772 572€540 074€16 877,31€17 009,64€
19 001 à 23 0003 885 605€3 386 088€499 517€20 813,21€21 031,60€
23 001 à 31 0007 281 670€6 944 944€336 726€25 902,00€26 608,98€
31 001 à 39 0004 942 011€n.d.n.d.n.d.n.d.
39 001 à 78 0006 074 191€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 78 0003 793 485€3 793 485€0€n.d.151 739,40€
Total39 009 196€32 273 186€6 736 010€8 204,64€25 452,04€

Impôt sur le revenu 2007**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville HILLION (22) en 2007**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 400429n.d.n.d.-51 673 €n.d.
9 401 à 11 2501322115,91%-25 689 €-1 223,29€
11 251 à 13 1501739655,49%-34 024 €-354,42€
13 151 à 15 0001809854,44%10 338 €105,49€
15 001 à 16 9001519663,58%37 609 €391,76€
16 901 à 18 7501037572,82%31 339 €417,85€
18 751 à 23 75020316882,76%89 358 €531,89€
23 751 à 28 75019517288,21%91 581 €532,45€
28 751 à 38 75028327095,41%341 800 €1 265,93€
38 751 à 48 750131n.d.n.d.244 417 €n.d.
48 751 à 97 500139139100,00%717 530 €5 162,09€
+ de 97 5003232100,00%866 048 €27 064,00€
Total2 1511 29860,34%2 318 634 €1 786,31€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4002 282 116€n.d.n.d.n.d.n.d.
9 401 à 11 2501 360 735€229 519€1 131 216€10 191,14€10 929,48€
11 251 à 13 1502 124 799€1 175 599€949 200€12 327,27€12 245,82€
13 151 à 15 0002 542 539€1 392 257€1 150 282€14 027,83€14 206,70€
15 001 à 16 9002 405 871€1 529 511€876 360€15 933,82€15 932,41€
16 901 à 18 7501 839 383€1 339 294€500 089€17 860,32€17 857,25€
18 751 à 23 7504 312 967€3 564 992€747 975€21 370,71€21 220,19€
23 751 à 28 7505 110 731€4 518 130€592 601€25 765,26€26 268,20€
28 751 à 38 7509 454 354€9 023 951€430 403€33 107,92€33 422,04€
38 751 à 48 7505 608 789€n.d.n.d.n.d.n.d.
48 751 à 97 5008 580 701€8 580 701€0€n.d.61 731,66€
+ de 97 5004 967 256€4 967 256€0€n.d.155 226,75€
Total50 590 241€41 774 942€8 815 299€10 334,47€32 184,08€

Impôt sur le revenu 2008**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville HILLION (22) en 2008**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 400415n.d.n.d.-60 648 €n.d.
9 401 à 11 2501391510,79%-32 542 €-2 169,47€
11 251 à 13 1501347455,22%-25 489 €-344,45€
13 151 à 15 00017710157,06%17 025 €168,56€
15 001 à 16 90015610567,31%33 851 €322,39€
16 901 à 18 75015011375,33%50 971 €451,07€
18 751 à 23 75019116083,77%87 952 €549,70€
23 751 à 28 75017815788,20%50 540 €321,91€
28 751 à 38 750300n.d.n.d.269 967 €n.d.
38 751 à 48 750167n.d.n.d.382 597 €n.d.
48 751 à 97 500149n.d.n.d.784 529 €n.d.
+ de 97 5003838100,00%1 001 729 €26 361,29€
Total2 1941 36962,40%2 560 482 €1 870,33€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4002 237 538€n.d.n.d.n.d.n.d.
9 401 à 11 2501 435 101€164 527€1 270 574€10 246,56€10 968,47€
11 251 à 13 1501 647 508€917 318€730 190€12 169,83€12 396,19€
13 151 à 15 0002 486 458€1 420 886€1 065 572€14 020,68€14 068,18€
15 001 à 16 9002 474 225€1 667 333€806 892€15 821,41€15 879,36€
16 901 à 18 7502 664 043€2 007 713€656 330€17 738,65€17 767,37€
18 751 à 23 7504 028 632€3 378 688€649 944€20 965,94€21 116,80€
23 751 à 28 7504 606 374€4 069 230€537 144€25 578,29€25 918,66€
28 751 à 38 7509 954 756€n.d.n.d.n.d.n.d.
38 751 à 48 7507 191 640€n.d.n.d.n.d.n.d.
48 751 à 97 5009 479 673€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 97 5005 811 996€5 811 996€0€n.d.152 947,26€
Total54 017 944€45 490 965€8 526 979€10 335,73€33 229,34€

Impôt sur le revenu 2009**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville HILLION (22) en 2009**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 400379n.d.n.d.-62 007 €n.d.
9 401 à 11 250150n.d.n.d.-42 301 €n.d.
11 251 à 13 1501337153,38%-36 553 €-514,83€
13 151 à 15 00018410255,43%3 078 €30,18€
15 001 à 16 90017410359,20%24 196 €234,91€
16 901 à 18 75014610068,49%14 867 €148,67€
18 751 à 23 75019816181,31%41 048 €254,96€
23 751 à 28 75018316489,62%24 243 €147,82€
28 751 à 38 75026324894,30%218 916 €882,73€
38 751 à 48 750175n.d.n.d.280 644 €n.d.
48 751 à 97 500181n.d.n.d.872 024 €n.d.
+ de 97 50032n.d.n.d.961 060 €n.d.
Total2 1981 33160,56%2 299 215 €1 727,43€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4001 947 459€n.d.n.d.n.d.n.d.
9 401 à 11 2501 548 798€n.d.n.d.n.d.n.d.
11 251 à 13 1501 625 390€876 011€749 379€12 086,76€12 338,18€
13 151 à 15 0002 602 541€1 440 091€1 162 450€14 176,22€14 118,54€
15 001 à 16 9002 777 941€1 641 496€1 136 445€16 006,27€15 936,85€
16 901 à 18 7502 599 034€1 779 918€819 116€17 806,87€17 799,18€
18 751 à 23 7504 168 600€3 395 008€773 592€20 907,89€21 087,01€
23 751 à 28 7504 805 431€4 312 609€492 822€25 938,00€26 296,40€
28 751 à 38 7508 846 627€8 354 428€492 199€32 813,27€33 687,21€
38 751 à 48 7507 496 788€n.d.n.d.n.d.n.d.
48 751 à 97 50011 457 829€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 97 5005 607 044€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total55 483 482€45 654 134€9 829 348€11 337,19€34 300,63€

Impôt sur le revenu 2010**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville HILLION (22) en 2010**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 400415n.d.n.d.-65 098 €n.d.
9 401 à 11 250122n.d.n.d.-36 495 €n.d.
11 251 à 13 1501094944,95%-30 162 €-615,55€
13 151 à 15 0001698751,48%3 382 €38,87€
15 001 à 16 90016610563,25%14 298 €136,17€
16 901 à 18 7501419768,79%28 242 €291,15€
18 751 à 23 75021316677,93%75 029 €451,98€
23 751 à 28 75018917089,95%75 717 €445,39€
28 751 à 38 75027726294,58%280 169 €1 069,35€
38 751 à 48 750186n.d.n.d.342 105 €n.d.
48 751 à 97 500163n.d.n.d.781 405 €n.d.
+ de 97 5003535100,00%1 096 325 €31 323,57€
Total2 1851 31460,14%2 564 917 €1 951,99€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 9 4002 160 314€n.d.n.d.n.d.n.d.
9 401 à 11 2501 250 635€n.d.n.d.n.d.n.d.
11 251 à 13 1501 332 411€606 322€726 089€12 101,48€12 373,92€
13 151 à 15 0002 378 272€1 229 316€1 148 956€14 011,66€14 130,07€
15 001 à 16 9002 638 275€1 670 754€967 521€15 861,00€15 911,94€
16 901 à 18 7502 515 279€1 729 741€785 538€17 853,14€17 832,38€
18 751 à 23 7504 434 546€3 455 058€979 488€20 840,17€20 813,60€
23 751 à 28 7504 957 518€4 464 446€493 072€25 951,16€26 261,45€
28 751 à 38 7509 293 311€8 808 281€485 030€32 335,33€33 619,39€
38 751 à 48 7508 096 785€n.d.n.d.n.d.n.d.
48 751 à 97 50010 316 776€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 97 5007 161 364€7 161 364€0€n.d.204 610,40€
Total56 535 486€47 162 631€9 372 855€10 761,03€35 892,41€

Impôt sur le revenu 2011**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville HILLION (22) en 2011**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 000442n.d.n.d.-63 720 €n.d.
10 001 à 12 000148n.d.n.d.-31 153 €n.d.
12 001 à 15 00022011050,00%-13 257 €-120,52€
15 001 à 20 00038125065,62%68 064 €272,26€
20 001 à 30 00037733187,80%226 386 €683,95€
30 001 à 50 00044041995,23%607 047 €1 448,80€
50 001 à 100 000167n.d.n.d.830 781 €n.d.
+ de 100 00034n.d.n.d.1 071 047 €n.d.
Total2 2091 32059,76%2 695 195 €2 041,81€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0002 515 161€n.d.n.d.n.d.n.d.
10 001 à 12 0001 624 931€n.d.n.d.n.d.n.d.
12 001 à 15 0002 992 669€1 487 192€1 505 477€13 686,15€13 519,93€
15 001 à 20 0006 561 047€4 329 804€2 231 243€17 032,39€17 319,22€
20 001 à 30 0009 331 466€8 249 030€1 082 436€23 531,22€24 921,54€
30 001 à 50 00016 799 988€16 073 444€726 544€34 597,33€38 361,44€
50 001 à 100 00010 752 592€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 100 0006 751 965€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total57 329 819€47 653 197€9 676 622€10 884,84€36 100,91€

Impôt sur le revenu 2012**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville HILLION (22) en 2012**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 000367n.d.n.d.-40 762 €n.d.
10 001 à 12 000134128,96%-25 386 €-2 115,50€
12 001 à 15 00022511551,11%-5 413 €-47,07€
15 001 à 20 00037326270,24%114 454 €436,85€
20 001 à 30 00035830685,47%230 081 €751,90€
30 001 à 50 00046745597,43%770 007 €1 692,32€
50 001 à 100 000175n.d.n.d.796 401 €n.d.
+ de 100 00045n.d.n.d.1 460 826 €n.d.
Total2 1441 36663,71%3 300 208 €2 415,96€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0002 082 977€n.d.n.d.n.d.n.d.
10 001 à 12 0001 476 598€139 833€1 336 765€10 957,09€11 652,75€
12 001 à 15 0003 091 416€1 567 226€1 524 190€13 856,27€13 628,05€
15 001 à 20 0006 465 310€4 567 985€1 897 325€17 093,02€17 435,06€
20 001 à 30 0008 812 453€7 581 268€1 231 185€23 676,63€24 775,39€
30 001 à 50 00017 997 881€17 551 208€446 673€37 222,75€38 574,08€
50 001 à 100 00010 949 128€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 100 0007 926 736€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total58 802 499€49 952 186€8 850 313€11 375,72€36 568,22€

Impôt sur le revenu 2013**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville HILLION (22) en 2013**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 000359n.d.n.d.-35 869 €n.d.
10 001 à 12 000133n.d.n.d.-19 558 €n.d.
12 001 à 15 0001938644,56%3 609 €41,97€
15 001 à 20 00037722860,48%135 090 €592,50€
20 001 à 30 00038128274,02%253 402 €898,59€
30 001 à 50 00047241287,29%811 555 €1 969,79€
50 001 à 100 000187n.d.n.d.899 722 €n.d.
+ de 100 00044n.d.n.d.1 386 461 €n.d.
Total2 1461 23057,32%3 434 412 €2 792,20€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0001 887 281€n.d.n.d.n.d.n.d.
10 001 à 12 0001 452 681€n.d.n.d.n.d.n.d.
12 001 à 15 0002 622 530€1 182 639€1 439 891€13 456,93€13 751,62€
15 001 à 20 0006 490 307€3 966 763€2 523 544€16 936,54€17 398,08€
20 001 à 30 0009 411 531€7 005 466€2 406 065€24 303,69€24 842,08€
30 001 à 50 00018 309 818€16 064 564€2 245 254€37 420,90€38 991,66€
50 001 à 100 00011 680 790€n.d.n.d.n.d.n.d.
+ de 100 0007 901 870€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total59 756 808€47 150 525€12 606 283€13 762,32€38 333,76€

Impôt sur le revenu 2014**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville HILLION (22) en 2014**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 000368n.d.n.d.-32 721 €n.d.
10 001 à 12 000106n.d.n.d.-15 155 €n.d.
12 001 à 15 0002145123,83%-6 589 €-129,20€
15 001 à 20 00037322058,98%172 914 €785,97€
20 001 à 30 00038622758,81%229 814 €1 012,40€
30 001 à 50 00050442283,73%883 066 €2 092,57€
50 001 à 100 00020319093,60%988 224 €5 201,18€
+ de 100 00038n.d.n.d.1 228 796 €n.d.
Total2 1921 14752,33%3 448 349 €3 006,41€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0001 883 499€n.d.n.d.n.d.n.d.
10 001 à 12 0001 168 981€n.d.n.d.n.d.n.d.
12 001 à 15 0002 918 535€740 600€2 177 935€13 361,56€14 521,57€
15 001 à 20 0006 476 184€3 834 173€2 642 011€17 268,05€17 428,06€
20 001 à 30 0009 451 598€5 577 909€3 873 689€24 362,82€24 572,29€
30 001 à 50 00019 557 762€16 573 798€2 983 964€36 389,80€39 274,40€
50 001 à 100 00012 636 820€11 810 005€826 815€63 601,15€62 157,92€
+ de 100 0006 273 869€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total60 367 248€44 697 045€15 670 203€14 995,41€38 968,65€

Impôt sur le revenu 2015**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville HILLION (22) en 2015**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 000352n.d.n.d.-26 426 €n.d.
10 001 à 12 000108n.d.n.d.-12 380 €n.d.
12 001 à 15 0002143516,36%-13 958 €-398,80€
15 001 à 20 00039320953,18%157 278 €752,53€
20 001 à 30 00039121554,99%201 953 €939,32€
30 001 à 50 00051340378,56%884 354 €2 194,43€
50 001 à 100 00021119291,00%1 072 985 €5 588,46€
+ de 100 00036n.d.n.d.1 178 372 €n.d.
Total2 2181 09049,14%3 442 178 €3 157,96€

Tableau de revenus fiscaux par tranche

TrancheRevenu fiscal de référence des foyers fiscauxRevenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposablesRevenu fiscal des foyers fiscaux non imposablesRevenu fiscal moyen par foyer fiscal non imposableRevenu fiscal moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 0001 705 852€n.d.n.d.n.d.n.d.
10 001 à 12 0001 196 367€n.d.n.d.n.d.n.d.
12 001 à 15 0002 913 724€507 441€2 406 283€13 442,92€14 498,31€
15 001 à 20 0006 866 865€3 665 673€3 201 192€17 397,78€17 539,11€
20 001 à 30 0009 681 343€5 320 554€4 360 789€24 777,21€24 746,76€
30 001 à 50 00019 919 450€15 870 102€4 049 348€36 812,25€39 379,91€
50 001 à 100 00013 235 047€12 103 837€1 131 210€59 537,37€63 040,82€
+ de 100 0006 233 444€n.d.n.d.n.d.n.d.
Total61 752 092€43 701 051€18 051 041€16 002,70€40 092,71€

Impôt sur le revenu 2016**

Détails de l'impôt sur le revenu des habitants de la ville HILLION (22) en 2016**
TrancheFoyers fiscauxFoyers fiscaux imposablesPourcentage de foyers fiscaux imposablesImpôt sur le revenu collectéImpôt sur le revenu moyen par foyer fiscal imposable
0 à 10 000369n.d.n.d.-7 484 €n.d.
10 001 à 12 000120n.d.n.d.-393 €n.d.
12 001 à 15 0002142310,75%-14 782 €-642,70€
15 001 à 20 00037817847,09%84 993 €477,49€
20 001 à 30 00040521452,84%241 012 €1 126,22€
